اف اكس ارابيا..الموقع الرائد فى تعليم فوركس Forex

اف اكس ارابيا..الموقع الرائد فى تعليم فوركس Forex (https://fx-arabia.com/vb/index.php)
-   منتدى تداول العملات العالمية العام (الفوركس) Forex (https://fx-arabia.com/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   نقاط الدعم والمقاومة اليومية (https://fx-arabia.com/vb/showthread.php?t=44361)

yousifaction 17-02-2017 07:05 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 113.12 113.37 115.23 116.42 123.43
R2 113.02 113.19 114.76 115.13 121.01
R1 112.92 112.98 114.00 114.15 116.90
PP 112.82 112.80 113.53 112.86 114.48
S1 112.72 112.59 112.77 111.88 110.37
S2 112.62 112.41 112.30 110.59 107.95
S3 112.52 112.20 111.54 109.61 103.84






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=usdjpy

http://charts.actionforex.com/af/piv...usdjpy_10m_4hp

yousifaction 17-02-2017 07:06 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 1.2454 1.2491 1.2591 1.2831 1.3525
R2 1.2445 1.2462 1.2557 1.2707 1.3099
R1 1.2434 1.2446 1.2522 1.2595 1.2838
PP 1.2425 1.2417 1.2488 1.2471 1.2412
S1 1.2414 1.2401 1.2453 1.2359 1.2151
S2 1.2405 1.2372 1.2419 1.2235 1.1725
S3 1.2394 1.2356 1.2384 1.2123 1.1464






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=gbpusd

http://charts.actionforex.com/af/piv...gbpusd_10m_4hp

yousifaction 17-02-2017 07:10 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 1.0048 1.0010 1.0116 1.0249 1.0673
R2 1.0031 1.0003 1.0085 1.0156 1.0503
R1 1.0023 0.9994 1.0027 1.0088 1.0199
PP 1.0006 0.9987 0.9996 0.9995 1.0029
S1 0.9998 0.9978 0.9938 0.9927 0.9725
S2 0.9981 0.9971 0.9907 0.9834 0.9555
S3 0.9973 0.9962 0.9849 0.9766 0.9251






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=usdchf

http://charts.actionforex.com/af/piv...usdchf_10m_4hp

yousifaction 24-02-2017 10:43 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 1.0584 1.0650 1.0663 1.0844 1.1433
R2 1.0581 1.0633 1.0629 1.0761 1.1122
R1 1.0575 1.0600 1.0605 1.0686 1.0960
PP 1.0572 1.0583 1.0571 1.0603 1.0649
S1 1.0566 1.0550 1.0547 1.0528 1.0487
S2 1.0563 1.0533 1.0513 1.0445 1.0176
S3 1.0557 1.0500 1.0489 1.0370 1.0014






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=eurusd

http://charts.actionforex.com/af/piv...eurusd_10m_4hp

yousifaction 24-02-2017 10:48 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 112.37 112.88 114.11 116.63 123.43
R2 112.30 112.67 113.78 115.79 121.01
R1 112.20 112.44 113.20 114.29 116.90
PP 112.13 112.23 112.87 113.45 114.48
S1 112.03 112.00 112.29 111.95 110.37
S2 111.96 111.79 111.96 111.11 107.95
S3 111.86 111.56 111.38 109.61 103.84






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=usdjpy

http://charts.actionforex.com/af/piv...usdjpy_10m_4hp

yousifaction 24-02-2017 10:50 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 1.2481 1.2628 1.2735 1.2673 1.3525
R2 1.2475 1.2588 1.2647 1.2610 1.3099
R1 1.2471 1.2527 1.2602 1.2508 1.2838
PP 1.2465 1.2487 1.2514 1.2445 1.2412
S1 1.2461 1.2426 1.2469 1.2343 1.2151
S2 1.2455 1.2386 1.2381 1.2280 1.1725
S3 1.2451 1.2325 1.2336 1.2178 1.1464






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=gbpusd

http://charts.actionforex.com/af/piv...gbpusd_10m_4hp

yousifaction 24-02-2017 10:51 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 1.0074 1.0122 1.0164 1.0256 1.0673
R2 1.0070 1.0096 1.0140 1.0187 1.0503
R1 1.0066 1.0081 1.0101 1.0104 1.0199
PP 1.0062 1.0055 1.0077 1.0035 1.0029
S1 1.0058 1.0040 1.0038 0.9952 0.9725
S2 1.0054 1.0014 1.0014 0.9883 0.9555
S3 1.0050 0.9999 0.9975 0.9800 0.9251






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=usdchf

http://charts.actionforex.com/af/piv...usdchf_10m_4hp

yousifaction 24-02-2017 10:56 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 1.0074 1.0122 1.0164 1.0256 1.0673
R2 1.0070 1.0096 1.0140 1.0187 1.0503
R1 1.0066 1.0081 1.0101 1.0104 1.0199
PP 1.0062 1.0055 1.0077 1.0035 1.0029
S1 1.0058 1.0040 1.0038 0.9952 0.9725
S2 1.0054 1.0014 1.0014 0.9883 0.9555
S3 1.0050 0.9999 0.9975 0.9800 0.9251






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=usdchf

http://charts.actionforex.com/af/piv...usdchf_10m_4hp

USDCAD



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 1.3110 1.3147 1.3241 1.3258 1.3830
R2 1.3105 1.3128 1.3205 1.3192 1.3645
R1 1.3095 1.3113 1.3154 1.3140 1.3337
PP 1.3090 1.3094 1.3118 1.3074 1.3152
S1 1.3080 1.3079 1.3067 1.3022 1.2844
S2 1.3075 1.3060 1.3031 1.2956 1.2659
S3 1.3065 1.3045 1.2980 1.2904 1.2351






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=usdcad

http://charts.actionforex.com/af/piv...usdcad_10m_4hp

yousifaction 03-03-2017 08:02 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 1.0557 1.0544 1.0597 1.0767 1.1107
R2 1.0551 1.0536 1.0574 1.0700 1.0967
R1 1.0545 1.0526 1.0540 1.0628 1.0772
PP 1.0539 1.0518 1.0517 1.0561 1.0632
S1 1.0533 1.0508 1.0483 1.0489 1.0437
S2 1.0527 1.0500 1.0460 1.0422 1.0297
S3 1.0521 1.0490 1.0426 1.0350 1.0102






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=eurusd

http://charts.actionforex.com/af/piv...eurusd_10m_4hp

yousifaction 03-03-2017 08:07 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 114.66 114.59 115.68 115.11 117.98
R2 114.60 114.47 115.13 114.44 116.46
R1 114.52 114.35 114.77 113.27 114.61
PP 114.46 114.23 114.22 112.60 113.09
S1 114.38 114.11 113.86 111.43 111.24
S2 114.32 113.99 113.31 110.76 109.72
S3 114.24 113.87 112.95 109.59 107.87






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=usdjpy

http://charts.actionforex.com/af/piv...usdjpy_10m_4hp


الساعة الآن 05:36 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024

جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com