اف اكس ارابيا..الموقع الرائد فى تعليم فوركس Forex

اف اكس ارابيا..الموقع الرائد فى تعليم فوركس Forex (https://fx-arabia.com/vb/index.php)
-   منتدى تداول العملات العالمية العام (الفوركس) Forex (https://fx-arabia.com/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   نقاط الدعم والمقاومة اليومية (https://fx-arabia.com/vb/showthread.php?t=44361)

yousifaction 29-01-2016 04:22 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
NZDUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 0.6521 0.6572 0.6618 0.6792 0.7244
R2 0.6512 0.6557 0.6566 0.6675 0.7063
R1 0.6508 0.6530 0.6522 0.6580 0.6944
PP 0.6499 0.6515 0.6470 0.6463 0.6763
S1 0.6495 0.6488 0.6426 0.6368 0.6644
S2 0.6486 0.6473 0.6374 0.6251 0.6463
S3 0.6482 0.6446 0.6330 0.6156 0.6344






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=nzdusd

yousifaction 04-02-2016 11:30 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 1.1237 1.1288 1.1439 1.1114 1.1247
R2 1.1230 1.1254 1.1291 1.1040 1.1116
R1 1.1220 1.1225 1.1198 1.0936 1.0973
PP 1.1213 1.1191 1.1050 1.0862 1.0842
S1 1.1203 1.1162 1.0957 1.0758 1.0699
S2 1.1196 1.1128 1.0809 1.0684 1.0568
S3 1.1186 1.1099 1.0716 1.0580 1.0425






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=eurusd

yousifaction 04-02-2016 11:31 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 117.00 117.86 122.59 126.66 128.90
R2 116.87 117.59 121.31 124.17 125.29
R1 116.79 117.20 119.59 122.63 123.19
PP 116.66 116.93 118.31 120.14 119.58
S1 116.58 116.54 116.59 118.60 117.48
S2 116.45 116.27 115.31 116.11 113.87
S3 116.37 115.88 113.59 114.57 111.77






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=usdjpy

yousifaction 04-02-2016 11:33 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 1.4624 1.4671 1.4967 1.4650 1.5415
R2 1.4618 1.4643 1.4808 1.4531 1.5115
R1 1.4607 1.4615 1.4702 1.4386 1.4678
PP 1.4601 1.4587 1.4543 1.4267 1.4378
S1 1.4590 1.4559 1.4437 1.4122 1.3941
S2 1.4584 1.4531 1.4278 1.4003 1.3641
S3 1.4573 1.4503 1.4172 1.3858 1.3204






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=gbpusd

yousifaction 04-02-2016 11:34 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 0.9947 1.0054 1.0368 1.0431 1.0739
R2 0.9941 1.0021 1.0280 1.0343 1.0497
R1 0.9933 0.9987 1.0161 1.0286 1.0363
PP 0.9927 0.9954 1.0073 1.0198 1.0121
S1 0.9919 0.9920 0.9954 1.0141 0.9987
S2 0.9913 0.9887 0.9866 1.0053 0.9745
S3 0.9905 0.9853 0.9747 0.9996 0.9611






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=usdchf

yousifaction 04-02-2016 11:35 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
USDCAD



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 1.3773 1.3841 1.4346 1.4592 1.5374
R2 1.3763 1.3787 1.4224 1.4459 1.5031
R1 1.3745 1.3756 1.4001 1.4214 1.4501
PP 1.3735 1.3702 1.3879 1.4081 1.4158
S1 1.3717 1.3671 1.3656 1.3836 1.3628
S2 1.3707 1.3617 1.3534 1.3703 1.3285
S3 1.3689 1.3586 1.3311 1.3458 1.2755






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=usdcad

yousifaction 05-02-2016 06:32 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 1.1213 1.1323 1.1444 1.1114 1.1247
R2 1.1189 1.1283 1.1341 1.1040 1.1116
R1 1.1162 1.1221 1.1275 1.0936 1.0973
PP 1.1138 1.1181 1.1172 1.0862 1.0842
S1 1.1111 1.1119 1.1106 1.0758 1.0699
S2 1.1087 1.1079 1.1003 1.0684 1.0568
S3 1.1060 1.1017 1.0937 1.0580 1.0425






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=eurusd

yousifaction 05-02-2016 06:33 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 117.89 118.46 119.53 126.66 128.90
R2 117.65 117.88 118.88 124.17 125.29
R1 117.33 117.44 117.82 122.63 123.19
PP 117.09 116.86 117.17 120.14 119.58
S1 116.77 116.42 116.11 118.60 117.48
S2 116.53 115.84 115.46 116.11 113.87
S3 116.21 115.40 114.40 114.57 111.77






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=usdjpy

yousifaction 05-02-2016 06:35 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 1.4610 1.4634 1.4798 1.4650 1.5415
R2 1.4568 1.4600 1.4733 1.4531 1.5115
R1 1.4534 1.4541 1.4660 1.4386 1.4678
PP 1.4492 1.4507 1.4595 1.4267 1.4378
S1 1.4458 1.4448 1.4522 1.4122 1.3941
S2 1.4416 1.4414 1.4457 1.4003 1.3641
S3 1.4382 1.4355 1.4384 1.3858 1.3204






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=gbpusd

yousifaction 05-02-2016 06:36 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 1.0037 1.0064 1.0178 1.0431 1.0739
R2 1.0009 1.0015 1.0126 1.0343 1.0497
R1 0.9983 0.9979 1.0026 1.0286 1.0363
PP 0.9955 0.9930 0.9974 1.0198 1.0121
S1 0.9929 0.9894 0.9874 1.0141 0.9987
S2 0.9901 0.9845 0.9822 1.0053 0.9745
S3 0.9875 0.9809 0.9722 0.9996 0.9611






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=usdchf


الساعة الآن 04:23 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024

جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com