اف اكس ارابيا..الموقع الرائد فى تعليم فوركس Forex

اف اكس ارابيا..الموقع الرائد فى تعليم فوركس Forex (https://fx-arabia.com/vb/index.php)
-   منتدى تداول العملات العالمية العام (الفوركس) Forex (https://fx-arabia.com/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   نقاط الدعم والمقاومة اليومية (https://fx-arabia.com/vb/showthread.php?t=44361)

yousifaction 29-04-2016 05:08 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
EURJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 123.18 123.65 129.22 130.52 136.35
R2 122.92 123.15 127.84 128.01 132.28
R1 122.66 122.78 125.27 126.74 130.19
PP 122.40 122.28 123.89 124.23 126.12
S1 122.14 121.91 121.32 122.96 124.03
S2 121.88 121.41 119.94 120.45 119.96
S3 121.62 121.04 117.37 119.18 117.87







http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=eurjpy

http://charts.actionforex.com/af/piv...EURJPY_10m_4hp

yousifaction 04-05-2016 07:16 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 1.1521 1.1580 1.1697 1.1776 1.1784
R2 1.1514 1.1554 1.1656 1.1617 1.1624
R1 1.1499 1.1524 1.1576 1.1531 1.1534
PP 1.1492 1.1498 1.1535 1.1372 1.1374
S1 1.1477 1.1468 1.1455 1.1286 1.1284
S2 1.1470 1.1442 1.1414 1.1127 1.1124
S3 1.1455 1.1412 1.1334 1.1041 1.1034






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=eurusd

http://charts.actionforex.com/af/piv...EURUSD_10m_4hp

yousifaction 04-05-2016 07:18 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 107.51 107.49 108.13 115.65 116.82
R2 107.33 107.18 107.40 113.77 114.70
R1 107.23 106.87 107.00 110.03 110.50
PP 107.05 106.56 106.27 108.15 108.38
S1 106.95 106.25 105.87 104.41 104.18
S2 106.77 105.94 105.14 102.53 102.06
S3 106.67 105.63 104.74 98.79 97.86






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=usdjpy

http://charts.actionforex.com/af/piv...usdjpy_10m_4hp

yousifaction 04-05-2016 07:19 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 1.4507 1.4622 1.4932 1.4982 1.5513
R2 1.4497 1.4582 1.4851 1.4826 1.5091
R1 1.4485 1.4541 1.4692 1.4715 1.4848
PP 1.4475 1.4501 1.4611 1.4559 1.4426
S1 1.4463 1.4460 1.4452 1.4448 1.4183
S2 1.4453 1.4420 1.4371 1.4292 1.3761
S3 1.4441 1.4379 1.4212 1.4181 1.3518






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=gbpusd

http://charts.actionforex.com/af/piv...GBPUSD_10m_4hp

yousifaction 04-05-2016 07:20 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 0.9597 0.9618 0.9693 0.9949 1.0056
R2 0.9587 0.9595 0.9623 0.9868 0.9926
R1 0.9580 0.9577 0.9584 0.9729 0.9758
PP 0.9570 0.9554 0.9514 0.9648 0.9628
S1 0.9563 0.9536 0.9475 0.9509 0.9460
S2 0.9553 0.9513 0.9405 0.9428 0.9330
S3 0.9546 0.9495 0.9366 0.9289 0.9162






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=usdchf

http://charts.actionforex.com/af/piv...usdchf_10m_4hp

yousifaction 04-05-2016 07:21 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
USDCAD



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 1.2940 1.2935 1.3088 1.2899 1.3736
R2 1.2913 1.2875 1.2909 1.2808 1.3477
R1 1.2898 1.2843 1.2817 1.2679 1.3014
PP 1.2871 1.2783 1.2638 1.2588 1.2755
S1 1.2856 1.2751 1.2546 1.2459 1.2292
S2 1.2829 1.2691 1.2367 1.2368 1.2033
S3 1.2814 1.2659 1.2275 1.2239 1.1570






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=usdcad

http://charts.actionforex.com/af/piv...usdcad_10m_4hp

yousifaction 06-05-2016 05:55 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 107.48 107.53 108.25 115.65 116.82
R2 107.22 107.30 107.87 113.77 114.70
R1 106.99 106.90 107.56 110.03 110.50
PP 106.73 106.67 107.18 108.15 108.38
S1 106.50 106.27 106.87 104.41 104.18
S2 106.24 106.04 106.49 102.53 102.06
S3 106.01 105.64 106.18 98.79 97.86






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=usdjpy

http://charts.actionforex.com/af/piv...usdjpy_10m_4hp

yousifaction 06-05-2016 05:57 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 1.4515 1.4643 1.4614 1.4982 1.5513
R2 1.4495 1.4593 1.4571 1.4826 1.5091
R1 1.4482 1.4523 1.4528 1.4715 1.4848
PP 1.4462 1.4473 1.4485 1.4559 1.4426
S1 1.4449 1.4403 1.4442 1.4448 1.4183
S2 1.4429 1.4353 1.4399 1.4292 1.3761
S3 1.4416 1.4283 1.4356 1.4181 1.3518






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=gbpusd

http://charts.actionforex.com/af/piv...GBPUSD_10m_4hp

yousifaction 06-05-2016 05:58 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 0.9767 0.9754 0.9853 0.9949 1.0056
R2 0.9745 0.9727 0.9774 0.9868 0.9926
R1 0.9720 0.9701 0.9725 0.9729 0.9758
PP 0.9698 0.9674 0.9646 0.9648 0.9628
S1 0.9673 0.9648 0.9597 0.9509 0.9460
S2 0.9651 0.9621 0.9518 0.9428 0.9330
S3 0.9626 0.9595 0.9469 0.9289 0.9162






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=usdchf

http://charts.actionforex.com/af/piv...USDCHF_10m_4hp

yousifaction 06-05-2016 05:59 PM

رد: نقاط الدعم والمقاومة اليومية
 
AUDUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M


R3 0.7401 0.7443 0.7562 0.7948 0.8139
R2 0.7387 0.7418 0.7537 0.7857 0.7987
R1 0.7377 0.7388 0.7501 0.7731 0.7796
PP 0.7363 0.7363 0.7476 0.7640 0.7644
S1 0.7353 0.7333 0.7440 0.7514 0.7453
S2 0.7339 0.7308 0.7415 0.7423 0.7301
S3 0.7329 0.7278 0.7379 0.7297 0.7110






http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=audusd

http://charts.actionforex.com/af/piv...AUDUSD_10m_4hp


الساعة الآن 04:07 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024

جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com