عفوا فريقنا الكريم وجدت اختلاف في الحساب
بالنسبة لحساب المنصة وكشف الحساب كالاتي
نورد مجموعة استثمارات شركة
الحساب: 3148784 الاسم: عوض العملة: USD 2012 30 مارس، 16:03
مغلق المعاملات:
تذكرة مفتوحة وقت نوع حجم بند السعر S / L T / P وثيقة وقت السعر لجنة الضرائب مبادلة ربح
30544499 2012.03.30 09:41 تحقيق التوازن الوديعة 5،000.00
30546966 2012.03.30 10:15 شراء 1.00 اليورو مقابل الدولار الأميركي 1،3341 0،0000 0،0000 2012.03.30 14:19 1،3347 0.00 0.00 0.00 60.00
30547316 2012.03.30 10:20 بيع 1.00 اليورو مقابل الدولار الأميركي 1،3333 0،0000 0،0000 2012.03.30 10:33 1،3329 0.00 0.00 0.00 40.00
30548729 2012.03.30 10:33 شراء 1.00 اليورو مقابل الدولار الأميركي 1،3330 0،0000 0،0000 2012.03.30 10:43 1،3336 0.00 0.00 0.00 60.00
30549457 2012.03.30 10:44 بيع 1.00 اليورو مقابل الدولار الأميركي 1،3338 0،0000 0،0000 2012.03.30 10:51 1،3345 0.00 0.00 0.00 -70.00
30550009 2012.03.30 10:52 شراء 1.00 اليورو مقابل الدولار الأميركي 1،3344 0،0000 0،0000 2012.03.30 14:20 1،3347 0.00 0.00 0.00 30.00
30551627 2012.03.30 11:16 شراء 1.00 اليورو مقابل الدولار الأميركي 1،3335 0،0000 0،0000 2012.03.30 14:19 1،3346 0.00 0.00 0.00 110.00
0.00 0.00 0.00 230.00
أغلقت P / L: 230.00
الصفقات المفتوحة:
تذكرة مفتوحة وقت نوع حجم بند السعر S / L T / P السعر لجنة الضرائب مبادلة ربح
لا المعاملات
0.00 0.00 0.00 0.00
تطفو P / L: 0.00
عمل الطلبيات:
تذكرة مفتوحة وقت نوع حجم بند السعر S / L T / P سعر السوق
لا المعاملات
ملخص:
الإيداع / السحب: 5،000.00 تسهيلات ائتمانية: 0.00
مغلق التجارة P / L: 230.00 تطفو P / L: 0.00 الهامش: 0.00
التوازن: 5،230.00 الأسهم: 5،230.00 الحافة الحرة: 5،230.00
وحسابي في المسابقة بالرقم 448624
طيب ممكن اخلي المنصة دي للمنافسة واذا كان في امكانية كيف الطريقة
تقديري واحترامي لكم