Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1548 1.1606 1.1641 1.1699 1.1734 1.1792 1.1827
USDJPY 109.71 110.23 111.12 111.64 112.53 113.05 113.94
GBPUSD 1.3088 1.3143 1.3175 1.3230 1.3262 1.3317 1.3349
USDCHF 0.9860 0.9882 0.9921 0.9943 0.9982 1.0004 1.0043
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1548 1.1606 1.1641 1.1699 1.1734 1.1792 1.1827
USDJPY 109.71 110.23 111.12 111.64 112.53 113.05 113.94
GBPUSD 1.3088 1.3143 1.3175 1.3230 1.3262 1.3317 1.3349
USDCHF 0.9860 0.9882 0.9921 0.9943 0.9982 1.0004 1.0043
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ