Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1469 1.1526 1.1555 1.1612 1.1641 1.1698 1.1727
USDJPY 110.97 111.14 111.40 111.57 111.83 112.00 112.26
GBPUSD 1.2859 1.2937 1.2976 1.3054 1.3093 1.3171 1.3210
USDCHF 0.9884 0.9899 0.9927 0.9942 0.9970 0.9985 1.0013
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1469 1.1526 1.1555 1.1612 1.1641 1.1698 1.1727
USDJPY 110.97 111.14 111.40 111.57 111.83 112.00 112.26
GBPUSD 1.2859 1.2937 1.2976 1.3054 1.3093 1.3171 1.3210
USDCHF 0.9884 0.9899 0.9927 0.9942 0.9970 0.9985 1.0013
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ