Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1334 1.1364 1.1425 1.1455 1.1516 1.1546 1.1607
USDJPY 109.08 109.52 109.80 110.24 110.52 110.96 111.24
GBPUSD 1.2679 1.2704 1.2750 1.2775 1.2821 1.2846 1.2892
USDCHF 0.9832 0.9870 0.9892 0.9930 0.9952 0.9990 1.0012
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1334 1.1364 1.1425 1.1455 1.1516 1.1546 1.1607
USDJPY 109.08 109.52 109.80 110.24 110.52 110.96 111.24
GBPUSD 1.2679 1.2704 1.2750 1.2775 1.2821 1.2846 1.2892
USDCHF 0.9832 0.9870 0.9892 0.9930 0.9952 0.9990 1.0012
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ