Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1488 1.1527 1.1566 1.1605 1.1644 1.1683 1.1722
USDJPY 110.63 110.84 111.22 111.43 111.81 112.02 112.40
GBPUSD 1.2859 1.2916 1.2974 1.3031 1.3089 1.3146 1.3204
USDCHF 0.9668 0.9693 0.9709 0.9734 0.9750 0.9775 0.9791
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1488 1.1527 1.1566 1.1605 1.1644 1.1683 1.1722
USDJPY 110.63 110.84 111.22 111.43 111.81 112.02 112.40
GBPUSD 1.2859 1.2916 1.2974 1.3031 1.3089 1.3146 1.3204
USDCHF 0.9668 0.9693 0.9709 0.9734 0.9750 0.9775 0.9791
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ