Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1616 1.1670 1.1708 1.1762 1.1800 1.1854 1.1892
USDJPY 112.12 112.26 112.54 112.68 112.96 113.10 113.38
GBPUSD 1.2960 1.3012 1.3064 1.3116 1.3168 1.3220 1.3272
USDCHF 0.9530 0.9555 0.9602 0.9627 0.9674 0.9699 0.9746
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1616 1.1670 1.1708 1.1762 1.1800 1.1854 1.1892
USDJPY 112.12 112.26 112.54 112.68 112.96 113.10 113.38
GBPUSD 1.2960 1.3012 1.3064 1.3116 1.3168 1.3220 1.3272
USDCHF 0.9530 0.9555 0.9602 0.9627 0.9674 0.9699 0.9746
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ