Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1389 1.1424 1.1459 1.1494 1.1529 1.1564 1.1599
USDJPY 111.58 112.19 112.72 113.33 113.86 114.47 115.00
GBPUSD 1.2932 1.2980 1.3037 1.3085 1.3142 1.3190 1.3247
USDCHF 0.9868 0.9888 0.9906 0.9926 0.9944 0.9964 0.9982
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1389 1.1424 1.1459 1.1494 1.1529 1.1564 1.1599
USDJPY 111.58 112.19 112.72 113.33 113.86 114.47 115.00
GBPUSD 1.2932 1.2980 1.3037 1.3085 1.3142 1.3190 1.3247
USDCHF 0.9868 0.9888 0.9906 0.9926 0.9944 0.9964 0.9982
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ