Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1388 1.1414 1.1442 1.1468 1.1496 1.1522 1.1550
USDJPY 111.09 111.52 112.01 112.44 112.93 113.36 113.85
GBPUSD 1.2826 1.2881 1.2933 1.2988 1.3040 1.3095 1.3147
USDCHF 0.9901 0.9919 0.9934 0.9952 0.9967 0.9985 1.0000
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1388 1.1414 1.1442 1.1468 1.1496 1.1522 1.1550
USDJPY 111.09 111.52 112.01 112.44 112.93 113.36 113.85
GBPUSD 1.2826 1.2881 1.2933 1.2988 1.3040 1.3095 1.3147
USDCHF 0.9901 0.9919 0.9934 0.9952 0.9967 0.9985 1.0000
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ