Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1350 1.1371 1.1398 1.1419 1.1446 1.1467 1.1494
USDJPY 112.76 112.93 113.19 113.36 113.62 113.79 114.05
GBPUSD 1.2963 1.2992 1.3049 1.3078 1.3135 1.3164 1.3221
USDCHF 0.9976 0.9998 1.0012 1.0034 1.0048 1.0070 1.0084
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1350 1.1371 1.1398 1.1419 1.1446 1.1467 1.1494
USDJPY 112.76 112.93 113.19 113.36 113.62 113.79 114.05
GBPUSD 1.2963 1.2992 1.3049 1.3078 1.3135 1.3164 1.3221
USDCHF 0.9976 0.9998 1.0012 1.0034 1.0048 1.0070 1.0084
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ