Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1324 1.1353 1.1378 1.1407 1.1432 1.1461 1.1486
USDJPY 112.50 112.69 112.82 113.01 113.14 113.33 113.46
GBPUSD 1.2620 1.2692 1.2785 1.2857 1.2950 1.3022 1.3115
USDCHF 0.9893 0.9907 0.9929 0.9943 0.9965 0.9979 1.0001
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1324 1.1353 1.1378 1.1407 1.1432 1.1461 1.1486
USDJPY 112.50 112.69 112.82 113.01 113.14 113.33 113.46
GBPUSD 1.2620 1.2692 1.2785 1.2857 1.2950 1.3022 1.3115
USDCHF 0.9893 0.9907 0.9929 0.9943 0.9965 0.9979 1.0001
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ