Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1236 1.1279 1.1328 1.1371 1.1420 1.1463 1.1512
USDJPY 111.19 111.71 112.19 112.71 113.19 113.71 114.19
GBPUSD 1.2605 1.2652 1.2718 1.2765 1.2831 1.2878 1.2944
USDCHF 0.9791 0.9843 0.9886 0.9938 0.9981 1.0033 1.0076
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1236 1.1279 1.1328 1.1371 1.1420 1.1463 1.1512
USDJPY 111.19 111.71 112.19 112.71 113.19 113.71 114.19
GBPUSD 1.2605 1.2652 1.2718 1.2765 1.2831 1.2878 1.2944
USDCHF 0.9791 0.9843 0.9886 0.9938 0.9981 1.0033 1.0076
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ