Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1269 1.1310 1.1372 1.1413 1.1475 1.1516 1.1578
USDJPY 109.57 110.01 110.50 110.94 111.43 111.87 112.36
GBPUSD 1.2557 1.2587 1.2616 1.2646 1.2675 1.2705 1.2734
USDCHF 0.9705 0.9772 0.9825 0.9892 0.9945 1.0012 1.0065
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1269 1.1310 1.1372 1.1413 1.1475 1.1516 1.1578
USDJPY 109.57 110.01 110.50 110.94 111.43 111.87 112.36
GBPUSD 1.2557 1.2587 1.2616 1.2646 1.2675 1.2705 1.2734
USDCHF 0.9705 0.9772 0.9825 0.9892 0.9945 1.0012 1.0065
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ