Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1282 1.1313 1.1356 1.1387 1.1430 1.1461 1.1504
USDJPY 106.74 107.13 107.82 108.21 108.90 109.29 109.98
GBPUSD 1.2519 1.2567 1.2649 1.2697 1.2779 1.2827 1.2909
USDCHF 0.9785 0.9819 0.9842 0.9876 0.9899 0.9933 0.9956
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1282 1.1313 1.1356 1.1387 1.1430 1.1461 1.1504
USDJPY 106.74 107.13 107.82 108.21 108.90 109.29 109.98
GBPUSD 1.2519 1.2567 1.2649 1.2697 1.2779 1.2827 1.2909
USDCHF 0.9785 0.9819 0.9842 0.9876 0.9899 0.9933 0.9956
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ