Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1312 1.1331 1.1356 1.1375 1.1400 1.1419 1.1444
USDJPY 108.63 108.97 109.31 109.65 109.99 110.33 110.67
GBPUSD 1.2843 1.2893 1.2981 1.3031 1.3119 1.3169 1.3257
USDCHF 0.9878 0.9908 0.9929 0.9959 0.9980 1.0010 1.0031
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1312 1.1331 1.1356 1.1375 1.1400 1.1419 1.1444
USDJPY 108.63 108.97 109.31 109.65 109.99 110.33 110.67
GBPUSD 1.2843 1.2893 1.2981 1.3031 1.3119 1.3169 1.3257
USDCHF 0.9878 0.9908 0.9929 0.9959 0.9980 1.0010 1.0031
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ