Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1296 1.1329 1.1345 1.1378 1.1394 1.1427 1.1443
USDJPY 109.19 109.37 109.68 109.86 110.17 110.35 110.66
GBPUSD 1.2856 1.2890 1.2910 1.2944 1.2964 1.2998 1.3018
USDCHF 0.9958 0.9972 0.9999 1.0013 1.0040 1.0054 1.0081
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1296 1.1329 1.1345 1.1378 1.1394 1.1427 1.1443
USDJPY 109.19 109.37 109.68 109.86 110.17 110.35 110.66
GBPUSD 1.2856 1.2890 1.2910 1.2944 1.2964 1.2998 1.3018
USDCHF 0.9958 0.9972 0.9999 1.0013 1.0040 1.0054 1.0081
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ