مشاهدة النسخة كاملة : نقاط الدعم والمقاومة اليومية
الصفحات :
1
[
2]
3
4
5
6
7
8
9
yousifaction
17-07-2015, 05:12 PM
GBPJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 194.05 195.10 195.01 196.24 203.23
R2 193.76 194.67 194.47 193.50 199.52
R1 193.46 194.00 194.11 191.96 195.94
PP 193.17 193.57 193.57 189.22 192.23
S1 192.87 192.90 193.21 187.68 188.65
S2 192.58 192.47 192.67 184.94 184.94
S3 192.28 191.80 192.31 183.40 181.36
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpjpy
yousifaction
17-07-2015, 05:13 PM
CHFJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 129.62 129.99 130.86 135.37 137.97
R2 129.49 129.83 130.55 133.27 136.28
R1 129.34 129.54 130.07 131.96 133.62
PP 129.21 129.38 129.76 129.86 131.93
S1 129.06 129.09 129.28 128.55 129.27
S2 128.93 128.93 128.97 126.45 127.58
S3 128.78 128.64 128.49 125.14 124.92
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=chfjpy
brahimalioua2013
20-07-2015, 01:56 AM
في إنتظار وضع EUR/USD:1 (114):
yousifaction
23-07-2015, 03:31 PM
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.1025 1.1105 1.1070 1.1443 1.1969
R2 1.1015 1.1054 1.1018 1.1319 1.1702
R1 1.1007 1.1023 1.0973 1.1075 1.1419
PP 1.0997 1.0972 1.0921 1.0951 1.1152
S1 1.0989 1.0941 1.0876 1.0707 1.0869
S2 1.0979 1.0890 1.0824 1.0583 1.0602
S3 1.0971 1.0859 1.0779 1.0339 1.0319
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=EURUSD
yousifaction
23-07-2015, 03:33 PM
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 123.97 124.45 124.79 126.73 128.84
R2 123.90 124.28 124.46 125.48 127.34
R1 123.85 124.02 124.21 124.76 124.92
PP 123.78 123.85 123.88 123.51 123.42
S1 123.73 123.59 123.63 122.79 121.00
S2 123.66 123.42 123.30 121.54 119.50
S3 123.61 123.16 123.05 120.82 117.08
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy
yousifaction
23-07-2015, 03:34 PM
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5644 1.5735 1.5757 1.5927 1.6792
R2 1.5629 1.5703 1.5701 1.5800 1.6360
R1 1.5620 1.5648 1.5656 1.5703 1.6032
PP 1.5605 1.5616 1.5600 1.5576 1.5600
S1 1.5596 1.5561 1.5555 1.5479 1.5272
S2 1.5581 1.5529 1.5499 1.5352 1.4840
S3 1.5572 1.5474 1.5454 1.5255 1.4512
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd
yousifaction
23-07-2015, 03:35 PM
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9581 0.9656 0.9703 0.9950 0.9870
R2 0.9571 0.9626 0.9667 0.9784 0.9685
R1 0.9563 0.9584 0.9632 0.9699 0.9519
PP 0.9553 0.9554 0.9596 0.9533 0.9334
S1 0.9545 0.9512 0.9561 0.9448 0.9168
S2 0.9535 0.9482 0.9525 0.9282 0.8983
S3 0.9527 0.9440 0.9490 0.9197 0.8817
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf
yousifaction
23-07-2015, 03:36 PM
AUDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.7427 0.7488 0.7499 0.7600 0.8103
R2 0.7421 0.7453 0.7469 0.7544 0.7975
R1 0.7415 0.7432 0.7421 0.7461 0.7840
PP 0.7409 0.7397 0.7391 0.7405 0.7712
S1 0.7403 0.7376 0.7343 0.7322 0.7577
S2 0.7397 0.7341 0.7313 0.7266 0.7449
S3 0.7391 0.7320 0.7265 0.7183 0.7314
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=audusd
yousifaction
23-07-2015, 03:37 PM
NZDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.6688 0.6784 0.6716 0.6941 0.7566
R2 0.6684 0.6739 0.6680 0.6847 0.7398
R1 0.6679 0.6715 0.6631 0.6686 0.7081
PP 0.6675 0.6670 0.6595 0.6592 0.6913
S1 0.6670 0.6646 0.6546 0.6431 0.6596
S2 0.6666 0.6601 0.6510 0.6337 0.6428
S3 0.6661 0.6577 0.6461 0.6176 0.6111
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=nzdusd
yousifaction
23-07-2015, 03:39 PM
EURJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 136.41 136.99 136.55 140.08 147.68
R2 136.30 136.58 136.09 138.93 144.37
R1 136.24 136.31 135.77 136.64 140.38
PP 136.13 135.90 135.31 135.49 137.07
S1 136.07 135.63 134.99 133.20 133.08
S2 135.96 135.22 134.53 132.05 129.77
S3 135.90 134.95 134.21 129.76 125.78
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurjpy
yousifaction
24-07-2015, 07:06 PM
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.1006 1.0994 1.1122 1.1443 1.1969
R2 1.0988 1.0976 1.1070 1.1319 1.1702
R1 1.0978 1.0959 1.1026 1.1075 1.1419
PP 1.0960 1.0941 1.0974 1.0951 1.1152
S1 1.0950 1.0924 1.0930 1.0707 1.0869
S2 1.0932 1.0906 1.0878 1.0583 1.0602
S3 1.0922 1.0889 1.0834 1.0339 1.0319
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=EURUSD
yousifaction
24-07-2015, 07:07 PM
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 124.12 124.22 124.66 126.73 128.84
R2 124.04 124.15 124.42 125.48 127.34
R1 123.86 124.04 124.15 124.76 124.92
PP 123.78 123.97 123.91 123.51 123.42
S1 123.60 123.86 123.64 122.79 121.00
S2 123.52 123.79 123.40 121.54 119.50
S3 123.34 123.68 123.13 120.82 117.08
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy
yousifaction
24-07-2015, 07:09 PM
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5544 1.5528 1.5792 1.5927 1.6792
R2 1.5528 1.5513 1.5731 1.5800 1.6360
R1 1.5516 1.5499 1.5622 1.5703 1.6032
PP 1.5500 1.5484 1.5561 1.5576 1.5600
S1 1.5488 1.5470 1.5452 1.5479 1.5272
S2 1.5472 1.5455 1.5391 1.5352 1.4840
S3 1.5460 1.5441 1.5282 1.5255 1.4512
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd
yousifaction
24-07-2015, 07:10 PM
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9686 0.9650 0.9702 0.9950 0.9870
R2 0.9655 0.9637 0.9651 0.9784 0.9685
R1 0.9636 0.9623 0.9625 0.9699 0.9519
PP 0.9605 0.9610 0.9574 0.9533 0.9334
S1 0.9586 0.9596 0.9548 0.9448 0.9168
S2 0.9555 0.9583 0.9497 0.9282 0.8983
S3 0.9536 0.9569 0.9471 0.9197 0.8817
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf
yousifaction
24-07-2015, 07:17 PM
AUDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.7307 0.7341 0.7463 0.7600 0.8103
R2 0.7300 0.7321 0.7440 0.7544 0.7975
R1 0.7288 0.7299 0.7397 0.7461 0.7840
PP 0.7281 0.7279 0.7374 0.7405 0.7712
S1 0.7269 0.7257 0.7331 0.7322 0.7577
S2 0.7262 0.7237 0.7308 0.7266 0.7449
S3 0.7250 0.7215 0.7265 0.7183 0.7314
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=audusd
yousifaction
24-07-2015, 07:19 PM
NZDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.6618 0.6617 0.6766 0.6941 0.7566
R2 0.6606 0.6600 0.6730 0.6847 0.7398
R1 0.6595 0.6588 0.6668 0.6686 0.7081
PP 0.6583 0.6571 0.6632 0.6592 0.6913
S1 0.6572 0.6559 0.6570 0.6431 0.6596
S2 0.6560 0.6542 0.6534 0.6337 0.6428
S3 0.6549 0.6530 0.6472 0.6176 0.6111
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=nzdusd
yousifaction
24-07-2015, 07:20 PM
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3116 1.3195 1.3176 1.3421 1.3097
R2 1.3092 1.3149 1.3112 1.3214 1.2830
R1 1.3075 1.3112 1.3073 1.3093 1.2662
PP 1.3051 1.3066 1.3009 1.2886 1.2395
S1 1.3034 1.3029 1.2970 1.2765 1.2227
S2 1.3010 1.2983 1.2906 1.2558 1.1960
S3 1.2993 1.2946 1.2867 1.2437 1.1792
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdcad
yousifaction
29-07-2015, 11:22 PM
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.1051 1.1104 1.1176 1.1268 1.1969
R2 1.1031 1.1081 1.1138 1.1143 1.1702
R1 1.1006 1.1057 1.1098 1.1059 1.1419
PP 1.0986 1.1034 1.1060 1.0934 1.1152
S1 1.0961 1.1010 1.1020 1.0850 1.0869
S2 1.0941 1.0987 1.0982 1.0725 1.0602
S3 1.0916 1.0963 1.0942 1.0641 1.0319
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=EURUSD
yousifaction
29-07-2015, 11:26 PM
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 124.20 124.34 124.59 125.24 128.84
R2 124.10 124.13 124.19 124.86 127.34
R1 124.03 123.97 123.87 124.33 124.92
PP 123.93 123.76 123.47 123.95 123.42
S1 123.86 123.60 123.15 123.42 121.00
S2 123.76 123.39 122.75 123.04 119.50
S3 123.69 123.23 122.43 122.51 117.08
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy
yousifaction
29-07-2015, 11:28 PM
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5640 1.5748 1.5749 1.5835 1.6792
R2 1.5629 1.5718 1.5688 1.5753 1.6360
R1 1.5616 1.5670 1.5649 1.5631 1.6032
PP 1.5605 1.5640 1.5588 1.5549 1.5600
S1 1.5592 1.5592 1.5549 1.5427 1.5272
S2 1.5581 1.5562 1.5488 1.5345 1.4840
S3 1.5568 1.5514 1.5449 1.5223 1.4512
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd
yousifaction
29-07-2015, 11:31 PM
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9718 0.9678 0.9732 0.9798 0.9870
R2 0.9703 0.9660 0.9703 0.9723 0.9685
R1 0.9691 0.9643 0.9663 0.9674 0.9519
PP 0.9676 0.9625 0.9634 0.9599 0.9334
S1 0.9664 0.9608 0.9594 0.9550 0.9168
S2 0.9649 0.9590 0.9565 0.9475 0.8983
S3 0.9637 0.9573 0.9525 0.9426 0.8817
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf
yousifaction
29-07-2015, 11:33 PM
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.2973 1.3031 1.3137 1.3309 1.3097
R2 1.2962 1.2993 1.3090 1.3205 1.2830
R1 1.2953 1.2944 1.3006 1.3123 1.2662
PP 1.2942 1.2906 1.2959 1.3019 1.2395
S1 1.2933 1.2857 1.2875 1.2937 1.2227
S2 1.2922 1.2819 1.2828 1.2833 1.1960
S3 1.2913 1.2770 1.2744 1.2751 1.1792
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdcad
yousifaction
29-07-2015, 11:39 PM
اطلالة سريعة على الاتجاه العام لصفقات التجار بسوق الفوركس بتاريخ اليوم
http://www6.0zz0.com/2015/07/29/23/912710426.png (http://www.0zz0.com)
yousifaction
31-07-2015, 02:02 AM
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0939 1.0978 1.1078 1.1268 1.1969
R2 1.0935 1.0957 1.1033 1.1143 1.1702
R1 1.0934 1.0943 1.0982 1.1059 1.1419
PP 1.0930 1.0922 1.0937 1.0934 1.1152
S1 1.0929 1.0908 1.0886 1.0850 1.0869
S2 1.0925 1.0887 1.0841 1.0725 1.0602
S3 1.0924 1.0873 1.0790 1.0641 1.0319
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd
yousifaction
31-07-2015, 02:03 AM
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 124.29 124.61 125.21 125.24 128.84
R2 124.24 124.50 124.89 124.86 127.34
R1 124.22 124.31 124.51 124.33 124.92
PP 124.17 124.20 124.19 123.95 123.42
S1 124.15 124.01 123.81 123.42 121.00
S2 124.10 123.90 123.49 123.04 119.50
S3 124.08 123.71 123.11 122.51 117.08
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy
yousifaction
31-07-2015, 02:05 AM
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5612 1.5651 1.5718 1.5835 1.6792
R2 1.5607 1.5630 1.5679 1.5753 1.6360
R1 1.5601 1.5614 1.5639 1.5631 1.6032
PP 1.5596 1.5593 1.5600 1.5549 1.5600
S1 1.5590 1.5577 1.5560 1.5427 1.5272
S2 1.5585 1.5556 1.5521 1.5345 1.4840
S3 1.5579 1.5540 1.5481 1.5223 1.4512
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd
yousifaction
31-07-2015, 02:12 AM
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9699 0.9729 0.9769 0.9798 0.9870
R2 0.9696 0.9721 0.9743 0.9723 0.9685
R1 0.9694 0.9706 0.9718 0.9674 0.9519
PP 0.9691 0.9698 0.9692 0.9599 0.9334
S1 0.9689 0.9683 0.9667 0.9550 0.9168
S2 0.9686 0.9675 0.9641 0.9475 0.8983
S3 0.9684 0.9660 0.9616 0.9426 0.8817
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf
yousifaction
31-07-2015, 02:14 AM
EURJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 136.01 135.99 137.22 138.85 147.68
R2 135.94 135.87 136.85 137.63 144.37
R1 135.84 135.78 136.27 136.77 140.38
PP 135.77 135.66 135.90 135.55 137.07
S1 135.67 135.57 135.32 134.69 133.08
S2 135.60 135.45 134.95 133.47 129.77
S3 135.50 135.36 134.37 132.61 125.78
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurjpy
yousifaction
31-07-2015, 02:04 PM
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.1037 1.1009 1.1078 1.1268 1.1969
R2 1.1008 1.0988 1.1033 1.1143 1.1702
R1 1.0992 1.0962 1.0982 1.1059 1.1419
PP 1.0963 1.0941 1.0937 1.0934 1.1152
S1 1.0947 1.0915 1.0886 1.0850 1.0869
S2 1.0918 1.0894 1.0841 1.0725 1.0602
S3 1.0902 1.0868 1.0790 1.0641 1.0319
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd
yousifaction
31-07-2015, 02:08 PM
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 124.37 124.71 125.21 125.24 128.84
R2 124.33 124.50 124.89 124.86 127.34
R1 124.28 124.36 124.51 124.33 124.92
PP 124.24 124.15 124.19 123.95 123.42
S1 124.19 124.01 123.81 123.42 121.00
S2 124.15 123.80 123.49 123.04 119.50
S3 124.10 123.66 123.11 122.51 117.08
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy
yousifaction
31-07-2015, 02:09 PM
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5598 1.5671 1.5718 1.5835 1.6792
R2 1.5587 1.5643 1.5679 1.5753 1.6360
R1 1.5576 1.5604 1.5639 1.5631 1.6032
PP 1.5565 1.5576 1.5600 1.5549 1.5600
S1 1.5554 1.5537 1.5560 1.5427 1.5272
S2 1.5543 1.5509 1.5521 1.5345 1.4840
S3 1.5532 1.5470 1.5481 1.5223 1.4512
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd
yousifaction
31-07-2015, 02:10 PM
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9651 0.9712 0.9769 0.9798 0.9870
R2 0.9643 0.9693 0.9743 0.9723 0.9685
R1 0.9633 0.9664 0.9718 0.9674 0.9519
PP 0.9625 0.9645 0.9692 0.9599 0.9334
S1 0.9615 0.9616 0.9667 0.9550 0.9168
S2 0.9607 0.9597 0.9641 0.9475 0.8983
S3 0.9597 0.9568 0.9616 0.9426 0.8817
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf
yousifaction
31-07-2015, 02:12 PM
GBPJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 194.05 194.26 195.72 195.78 203.31
R2 193.88 194.00 195.15 194.87 199.59
R1 193.69 193.68 194.39 193.45 195.97
PP 193.52 193.42 193.82 192.54 192.25
S1 193.33 193.10 193.06 191.12 188.63
S2 193.16 192.84 192.49 190.21 184.91
S3 192.97 192.52 191.73 188.79 181.29
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpjpy
yousifaction
04-08-2015, 11:34 PM
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0907 1.1014 1.1038 1.1283 1.1604
R2 1.0900 1.0998 1.1017 1.1198 1.1410
R1 1.0895 1.0979 1.0983 1.1090 1.1196
PP 1.0888 1.0963 1.0962 1.1005 1.1002
S1 1.0883 1.0944 1.0928 1.0897 1.0788
S2 1.0876 1.0928 1.0907 1.0812 1.0594
S3 1.0871 1.0909 1.0873 1.0704 1.0380
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=EURUSD
yousifaction
04-08-2015, 11:36 PM
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 124.50 124.28 124.66 125.22 129.52
R2 124.45 124.18 124.47 124.80 127.00
R1 124.37 124.07 124.24 124.36 125.46
PP 124.32 123.97 124.05 123.94 122.94
S1 124.24 123.86 123.82 123.50 121.40
S2 124.19 123.76 123.63 123.08 118.88
S3 124.11 123.65 123.40 122.64 117.34
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy
yousifaction
04-08-2015, 11:37 PM
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5595 1.5729 1.5711 1.5862 1.6194
R2 1.5585 1.5681 1.5677 1.5769 1.5963
R1 1.5578 1.5655 1.5631 1.5696 1.5792
PP 1.5568 1.5607 1.5597 1.5603 1.5561
S1 1.5561 1.5581 1.5551 1.5530 1.5390
S2 1.5551 1.5533 1.5517 1.5437 1.5159
S3 1.5544 1.5507 1.5471 1.5364 1.4988
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd
yousifaction
04-08-2015, 11:39 PM
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9800 0.9793 0.9773 0.9861 1.0153
R2 0.9794 0.9768 0.9737 0.9777 0.9923
R1 0.9787 0.9746 0.9714 0.9715 0.9788
PP 0.9781 0.9721 0.9678 0.9631 0.9558
S1 0.9774 0.9699 0.9655 0.9569 0.9423
S2 0.9768 0.9674 0.9619 0.9485 0.9193
S3 0.9761 0.9652 0.9596 0.9423 0.9058
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf
yousifaction
04-08-2015, 11:40 PM
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3205 1.3187 1.3290 1.3292 1.3913
R2 1.3198 1.3168 1.3232 1.3191 1.3502
R1 1.3189 1.3147 1.3193 1.3141 1.3296
PP 1.3182 1.3128 1.3135 1.3040 1.2885
S1 1.3173 1.3107 1.3096 1.2990 1.2679
S2 1.3166 1.3088 1.3038 1.2889 1.2268
S3 1.3157 1.3067 1.2999 1.2839 1.2062
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdcad
yousifaction
05-08-2015, 02:42 PM
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0895 1.0897 1.1061 1.1283 1.1604
R2 1.0881 1.0886 1.1024 1.1198 1.1410
R1 1.0874 1.0872 1.0952 1.1090 1.1196
PP 1.0860 1.0861 1.0915 1.1005 1.1002
S1 1.0853 1.0847 1.0843 1.0897 1.0788
S2 1.0839 1.0836 1.0806 1.0812 1.0594
S3 1.0832 1.0822 1.0734 1.0704 1.0380
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd
yousifaction
05-08-2015, 02:43 PM
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 124.47 124.54 125.18 125.22 129.52
R2 124.46 124.48 124.79 124.80 127.00
R1 124.42 124.43 124.57 124.36 125.46
PP 124.41 124.37 124.18 123.94 122.94
S1 124.37 124.32 123.96 123.50 121.40
S2 124.36 124.26 123.57 123.08 118.88
S3 124.32 124.21 123.35 122.64 117.34
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy
yousifaction
05-08-2015, 02:44 PM
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5616 1.5684 1.5687 1.5862 1.6194
R2 1.5604 1.5644 1.5660 1.5769 1.5963
R1 1.5597 1.5613 1.5611 1.5696 1.5792
PP 1.5585 1.5573 1.5584 1.5603 1.5561
S1 1.5578 1.5542 1.5535 1.5530 1.5390
S2 1.5566 1.5502 1.5508 1.5437 1.5159
S3 1.5559 1.5471 1.5459 1.5364 1.4988
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd
yousifaction
05-08-2015, 02:45 PM
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9815 0.9834 0.9948 0.9861 1.0153
R2 0.9810 0.9816 0.9868 0.9777 0.9923
R1 0.9799 0.9807 0.9826 0.9715 0.9788
PP 0.9794 0.9789 0.9746 0.9631 0.9558
S1 0.9783 0.9780 0.9704 0.9569 0.9423
S2 0.9778 0.9762 0.9624 0.9485 0.9193
S3 0.9767 0.9753 0.9582 0.9423 0.9058
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf
yousifaction
05-08-2015, 02:46 PM
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3212 1.3224 1.3322 1.3292 1.3913
R2 1.3207 1.3216 1.3262 1.3191 1.3502
R1 1.3197 1.3199 1.3225 1.3141 1.3296
PP 1.3192 1.3191 1.3165 1.3040 1.2885
S1 1.3182 1.3174 1.3128 1.2990 1.2679
S2 1.3177 1.3166 1.3068 1.2889 1.2268
S3 1.3167 1.3149 1.3031 1.2839 1.2062
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdcad
yousifaction
06-08-2015, 09:11 PM
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0950 1.1008 1.1009 1.1283 1.1604
R2 1.0943 1.0971 1.0965 1.1198 1.1410
R1 1.0933 1.0948 1.0935 1.1090 1.1196
PP 1.0926 1.0911 1.0891 1.1005 1.1002
S1 1.0916 1.0888 1.0861 1.0897 1.0788
S2 1.0909 1.0851 1.0817 1.0812 1.0594
S3 1.0899 1.0828 1.0787 1.0704 1.0380
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=EURUSD
yousifaction
06-08-2015, 09:13 PM
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 124.99 125.22 126.24 125.22 129.52
R2 124.88 125.07 125.62 124.80 127.00
R1 124.80 124.83 125.25 124.36 125.46
PP 124.69 124.68 124.63 123.94 122.94
S1 124.61 124.44 124.26 123.50 121.40
S2 124.50 124.29 123.64 123.08 118.88
S3 124.42 124.05 123.27 122.64 117.34
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy
yousifaction
06-08-2015, 09:14 PM
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 124.99 125.22 126.24 125.22 129.52
R2 124.88 125.07 125.62 124.80 127.00
R1 124.80 124.83 125.25 124.36 125.46
PP 124.69 124.68 124.63 123.94 122.94
S1 124.61 124.44 124.26 123.50 121.40
S2 124.50 124.29 123.64 123.08 118.88
S3 124.42 124.05 123.27 122.64 117.34
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5560 1.5599 1.5785 1.5862 1.6194
R2 1.5546 1.5570 1.5718 1.5769 1.5963
R1 1.5538 1.5550 1.5660 1.5696 1.5792
PP 1.5524 1.5521 1.5593 1.5603 1.5561
S1 1.5516 1.5501 1.5535 1.5530 1.5390
S2 1.5502 1.5472 1.5468 1.5437 1.5159
S3 1.5494 1.5452 1.5410 1.5364 1.4988
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy
yousifaction
06-08-2015, 09:15 PM
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9826 0.9881 0.9884 0.9861 1.0153
R2 0.9820 0.9861 0.9852 0.9777 0.9923
R1 0.9812 0.9831 0.9821 0.9715 0.9788
PP 0.9806 0.9811 0.9789 0.9631 0.9558
S1 0.9798 0.9781 0.9758 0.9569 0.9423
S2 0.9792 0.9761 0.9726 0.9485 0.9193
S3 0.9784 0.9731 0.9695 0.9423 0.9058
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf
yousifaction
06-08-2015, 09:16 PM
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3155 1.3216 1.3327 1.3292 1.3913
R2 1.3147 1.3198 1.3270 1.3191 1.3502
R1 1.3137 1.3164 1.3224 1.3141 1.3296
PP 1.3129 1.3146 1.3167 1.3040 1.2885
S1 1.3119 1.3112 1.3121 1.2990 1.2679
S2 1.3111 1.3094 1.3064 1.2889 1.2268
S3 1.3101 1.3060 1.3018 1.2839 1.2062
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdcad
yousifaction
07-08-2015, 12:43 PM
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0956 1.0989 1.1024 1.1283 1.1604
R2 1.0949 1.0969 1.0983 1.1198 1.1410
R1 1.0936 1.0946 1.0954 1.1090 1.1196
PP 1.0929 1.0926 1.0913 1.1005 1.1002
S1 1.0916 1.0903 1.0884 1.0897 1.0788
S2 1.0909 1.0883 1.0843 1.0812 1.0594
S3 1.0896 1.0860 1.0814 1.0704 1.0380
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd
yousifaction
07-08-2015, 12:44 PM
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 124.88 125.00 125.36 125.22 129.52
R2 124.84 124.92 125.15 124.80 127.00
R1 124.81 124.85 124.94 124.36 125.46
PP 124.77 124.77 124.73 123.94 122.94
S1 124.74 124.70 124.52 123.50 121.40
S2 124.70 124.62 124.31 123.08 118.88
S3 124.67 124.55 124.10 122.64 117.34
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy
yousifaction
07-08-2015, 12:45 PM
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5565 1.5575 1.5780 1.5862 1.6194
R2 1.5545 1.5551 1.5708 1.5769 1.5963
R1 1.5534 1.5536 1.5610 1.5696 1.5792
PP 1.5514 1.5512 1.5538 1.5603 1.5561
S1 1.5503 1.5497 1.5440 1.5530 1.5390
S2 1.5483 1.5473 1.5368 1.5437 1.5159
S3 1.5472 1.5458 1.5270 1.5364 1.4988
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd
yousifaction
07-08-2015, 12:46 PM
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9864 0.9869 0.9929 0.9861 1.0153
R2 0.9847 0.9850 0.9888 0.9777 0.9923
R1 0.9838 0.9839 0.9848 0.9715 0.9788
PP 0.9821 0.9820 0.9807 0.9631 0.9558
S1 0.9812 0.9809 0.9767 0.9569 0.9423
S2 0.9795 0.9790 0.9726 0.9485 0.9193
S3 0.9786 0.9779 0.9686 0.9423 0.9058
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf
yousifaction
07-08-2015, 12:47 PM
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3133 1.3147 1.3275 1.3292 1.3913
R2 1.3126 1.3136 1.3235 1.3191 1.3502
R1 1.3122 1.3126 1.3172 1.3141 1.3296
PP 1.3115 1.3115 1.3132 1.3040 1.2885
S1 1.3111 1.3105 1.3069 1.2990 1.2679
S2 1.3104 1.3094 1.3029 1.2889 1.2268
S3 1.3100 1.3084 1.2966 1.2839 1.2062
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdcad
yousifaction
11-08-2015, 01:00 AM
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.1027 1.1063 1.1180 1.1129 1.1604
R2 1.1023 1.1052 1.1111 1.1054 1.1410
R1 1.1020 1.1034 1.1063 1.1006 1.1196
PP 1.1016 1.1023 1.0994 1.0931 1.1002
S1 1.1013 1.1005 1.0946 1.0883 1.0788
S2 1.1009 1.0994 1.0877 1.0808 1.0594
S3 1.1006 1.0976 1.0829 1.0760 1.0380
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=EURUSD
yousifaction
11-08-2015, 01:02 AM
USDJPY
