مشاهدة النسخة كاملة : نقاط الدعم والمقاومة اليومية
الصفحات :
1
2
3
[
4]
5
6
7
8
9
yousifaction
29-01-2016, 04:22 PM
NZDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.6521 0.6572 0.6618 0.6792 0.7244
R2 0.6512 0.6557 0.6566 0.6675 0.7063
R1 0.6508 0.6530 0.6522 0.6580 0.6944
PP 0.6499 0.6515 0.6470 0.6463 0.6763
S1 0.6495 0.6488 0.6426 0.6368 0.6644
S2 0.6486 0.6473 0.6374 0.6251 0.6463
S3 0.6482 0.6446 0.6330 0.6156 0.6344
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=nzdusd
yousifaction
04-02-2016, 11:30 PM
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.1237 1.1288 1.1439 1.1114 1.1247
R2 1.1230 1.1254 1.1291 1.1040 1.1116
R1 1.1220 1.1225 1.1198 1.0936 1.0973
PP 1.1213 1.1191 1.1050 1.0862 1.0842
S1 1.1203 1.1162 1.0957 1.0758 1.0699
S2 1.1196 1.1128 1.0809 1.0684 1.0568
S3 1.1186 1.1099 1.0716 1.0580 1.0425
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd
yousifaction
04-02-2016, 11:31 PM
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 117.00 117.86 122.59 126.66 128.90
R2 116.87 117.59 121.31 124.17 125.29
R1 116.79 117.20 119.59 122.63 123.19
PP 116.66 116.93 118.31 120.14 119.58
S1 116.58 116.54 116.59 118.60 117.48
S2 116.45 116.27 115.31 116.11 113.87
S3 116.37 115.88 113.59 114.57 111.77
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy
yousifaction
04-02-2016, 11:33 PM
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.4624 1.4671 1.4967 1.4650 1.5415
R2 1.4618 1.4643 1.4808 1.4531 1.5115
R1 1.4607 1.4615 1.4702 1.4386 1.4678
PP 1.4601 1.4587 1.4543 1.4267 1.4378
S1 1.4590 1.4559 1.4437 1.4122 1.3941
S2 1.4584 1.4531 1.4278 1.4003 1.3641
S3 1.4573 1.4503 1.4172 1.3858 1.3204
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd
yousifaction
04-02-2016, 11:34 PM
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9947 1.0054 1.0368 1.0431 1.0739
R2 0.9941 1.0021 1.0280 1.0343 1.0497
R1 0.9933 0.9987 1.0161 1.0286 1.0363
PP 0.9927 0.9954 1.0073 1.0198 1.0121
S1 0.9919 0.9920 0.9954 1.0141 0.9987
S2 0.9913 0.9887 0.9866 1.0053 0.9745
S3 0.9905 0.9853 0.9747 0.9996 0.9611
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf
yousifaction
04-02-2016, 11:35 PM
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3773 1.3841 1.4346 1.4592 1.5374
R2 1.3763 1.3787 1.4224 1.4459 1.5031
R1 1.3745 1.3756 1.4001 1.4214 1.4501
PP 1.3735 1.3702 1.3879 1.4081 1.4158
S1 1.3717 1.3671 1.3656 1.3836 1.3628
S2 1.3707 1.3617 1.3534 1.3703 1.3285
S3 1.3689 1.3586 1.3311 1.3458 1.2755
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdcad
yousifaction
05-02-2016, 06:32 PM
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.1213 1.1323 1.1444 1.1114 1.1247
R2 1.1189 1.1283 1.1341 1.1040 1.1116
R1 1.1162 1.1221 1.1275 1.0936 1.0973
PP 1.1138 1.1181 1.1172 1.0862 1.0842
S1 1.1111 1.1119 1.1106 1.0758 1.0699
S2 1.1087 1.1079 1.1003 1.0684 1.0568
S3 1.1060 1.1017 1.0937 1.0580 1.0425
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd
yousifaction
05-02-2016, 06:33 PM
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 117.89 118.46 119.53 126.66 128.90
R2 117.65 117.88 118.88 124.17 125.29
R1 117.33 117.44 117.82 122.63 123.19
PP 117.09 116.86 117.17 120.14 119.58
S1 116.77 116.42 116.11 118.60 117.48
S2 116.53 115.84 115.46 116.11 113.87
S3 116.21 115.40 114.40 114.57 111.77
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy
yousifaction
05-02-2016, 06:35 PM
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.4610 1.4634 1.4798 1.4650 1.5415
R2 1.4568 1.4600 1.4733 1.4531 1.5115
R1 1.4534 1.4541 1.4660 1.4386 1.4678
PP 1.4492 1.4507 1.4595 1.4267 1.4378
S1 1.4458 1.4448 1.4522 1.4122 1.3941
S2 1.4416 1.4414 1.4457 1.4003 1.3641
S3 1.4382 1.4355 1.4384 1.3858 1.3204
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd
yousifaction
05-02-2016, 06:36 PM
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0037 1.0064 1.0178 1.0431 1.0739
R2 1.0009 1.0015 1.0126 1.0343 1.0497
R1 0.9983 0.9979 1.0026 1.0286 1.0363
PP 0.9955 0.9930 0.9974 1.0198 1.0121
S1 0.9929 0.9894 0.9874 1.0141 0.9987
S2 0.9901 0.9845 0.9822 1.0053 0.9745
S3 0.9875 0.9809 0.9722 0.9996 0.9611
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf
yousifaction
05-02-2016, 06:38 PM
AUDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.7186 0.7265 0.7333 0.7399 0.7789
R2 0.7168 0.7241 0.7287 0.7270 0.7544
R1 0.7141 0.7194 0.7243 0.7177 0.7315
PP 0.7123 0.7170 0.7197 0.7048 0.7070
S1 0.7096 0.7123 0.7153 0.6955 0.6841
S2 0.7078 0.7099 0.7107 0.6826 0.6596
S3 0.7051 0.7052 0.7063 0.6733 0.6367
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=audusd
yousifaction
05-02-2016, 06:39 PM
NZDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.6694 0.6817 0.6872 0.6668 0.7248
R2 0.6681 0.6783 0.6810 0.6605 0.7041
R1 0.6657 0.6724 0.6765 0.6542 0.6760
PP 0.6644 0.6690 0.6703 0.6479 0.6553
S1 0.6620 0.6631 0.6658 0.6416 0.6272
S2 0.6607 0.6597 0.6596 0.6353 0.6065
S3 0.6583 0.6538 0.6551 0.6290 0.5784
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=nzdusd
yousifaction
05-02-2016, 06:40 PM
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3910 1.3909 1.3978 1.4592 1.5374
R2 1.3874 1.3857 1.3887 1.4459 1.5031
R1 1.3847 1.3819 1.3819 1.4214 1.4501
PP 1.3811 1.3767 1.3728 1.4081 1.4158
S1 1.3784 1.3729 1.3660 1.3836 1.3628
S2 1.3748 1.3677 1.3569 1.3703 1.3285
S3 1.3721 1.3639 1.3501 1.3458 1.2755
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdcad
yousifaction
05-02-2016, 06:41 PM
EURJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 130.84 131.27 132.50 137.50 139.70
R2 130.72 131.12 132.08 134.89 135.99
R1 130.52 130.84 131.48 133.03 133.58
PP 130.40 130.69 131.06 130.42 129.87
S1 130.20 130.41 130.46 128.56 127.46
S2 130.08 130.26 130.04 125.95 123.75
S3 129.88 129.98 129.44 124.09 121.34
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurjpy
yousifaction
10-02-2016, 08:13 PM
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.1302 1.1314 1.1542 1.1756 1.1247
R2 1.1272 1.1293 1.1439 1.1500 1.1116
R1 1.1247 1.1263 1.1366 1.1327 1.0973
PP 1.1217 1.1242 1.1263 1.1071 1.0842
S1 1.1192 1.1212 1.1190 1.0898 1.0699
S2 1.1162 1.1191 1.1087 1.0642 1.0568
S3 1.1137 1.1161 1.1014 1.0469 1.0425
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd
yousifaction
10-02-2016, 08:15 PM
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 115.23 115.70 117.55 125.31 128.90
R2 114.91 115.44 116.70 123.39 125.29
R1 114.47 115.14 115.91 120.11 123.19
PP 114.15 114.88 115.06 118.19 119.58
S1 113.71 114.58 114.27 114.91 117.48
S2 113.39 114.32 113.42 112.99 113.87
S3 112.95 114.02 112.63 109.71 111.77
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy
yousifaction
10-02-2016, 08:16 PM
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.4534 1.4660 1.4667 1.5013 1.5415
R2 1.4512 1.4618 1.4591 1.4802 1.5115
R1 1.4491 1.4566 1.4530 1.4650 1.4678
PP 1.4469 1.4524 1.4454 1.4439 1.4378
S1 1.4448 1.4472 1.4393 1.4287 1.3941
S2 1.4426 1.4430 1.4317 1.4076 1.3641
S3 1.4405 1.4378 1.4256 1.3924 1.3204
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd
yousifaction
10-02-2016, 08:17 PM
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9840 0.9809 1.0014 1.0519 1.0739
R2 0.9817 0.9785 0.9943 1.0384 1.0497
R1 0.9798 0.9770 0.9835 1.0150 1.0363
PP 0.9775 0.9746 0.9764 1.0015 1.0121
S1 0.9756 0.9731 0.9656 0.9781 0.9987
S2 0.9733 0.9707 0.9585 0.9646 0.9745
S3 0.9714 0.9692 0.9477 0.9412 0.9611
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf
yousifaction
10-02-2016, 08:19 PM
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.4095 1.4011 1.4129 1.4352 1.5374
R2 1.4047 1.3958 1.4045 1.4181 1.5031
R1 1.4008 1.3924 1.3954 1.4049 1.4501
PP 1.3960 1.3871 1.3870 1.3878 1.4158
S1 1.3921 1.3837 1.3779 1.3746 1.3628
S2 1.3873 1.3784 1.3695 1.3575 1.3285
S3 1.3834 1.3750 1.3604 1.3443 1.2755
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdcad
yousifaction
12-02-2016, 04:08 PM
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.1310 1.1384 1.1476 1.1756 1.1247
R2 1.1302 1.1354 1.1426 1.1500 1.1116
R1 1.1289 1.1324 1.1373 1.1327 1.0973
PP 1.1281 1.1294 1.1323 1.1071 1.0842
S1 1.1268 1.1264 1.1270 1.0898 1.0699
S2 1.1260 1.1234 1.1220 1.0642 1.0568
S3 1.1247 1.1204 1.1167 1.0469 1.0425
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd
yousifaction
12-02-2016, 04:15 PM
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 113.19 114.13 116.29 125.31 128.90
R2 113.03 113.47 114.93 123.39 125.29
R1 112.87 112.97 113.68 120.11 123.19
PP 112.71 112.31 112.32 118.19 119.58
S1 112.55 111.81 111.07 114.91 117.48
S2 112.39 111.15 109.71 112.99 113.87
S3 112.23 110.65 108.46 109.71 111.77
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy
yousifaction
12-02-2016, 05:16 PM
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.4545 1.4635 1.4745 1.5013 1.5415
R2 1.4530 1.4602 1.4654 1.4802 1.5115
R1 1.4506 1.4542 1.4564 1.4650 1.4678
PP 1.4491 1.4509 1.4473 1.4439 1.4378
S1 1.4467 1.4449 1.4383 1.4287 1.3941
S2 1.4452 1.4416 1.4292 1.4076 1.3641
S3 1.4428 1.4356 1.4202 1.3924 1.3204
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd
yousifaction
12-02-2016, 05:17 PM
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.4545 1.4635 1.4745 1.5013 1.5415
R2 1.4530 1.4602 1.4654 1.4802 1.5115
R1 1.4506 1.4542 1.4564 1.4650 1.4678
PP 1.4491 1.4509 1.4473 1.4439 1.4378
S1 1.4467 1.4449 1.4383 1.4287 1.3941
S2 1.4452 1.4416 1.4292 1.4076 1.3641
S3 1.4428 1.4356 1.4202 1.3924 1.3204
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd
yousifaction
12-02-2016, 05:19 PM
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9821 0.9829 0.9870 1.0519 1.0739
R2 0.9800 0.9804 0.9815 1.0384 1.0497
R1 0.9782 0.9784 0.9770 1.0150 1.0363
PP 0.9761 0.9759 0.9715 1.0015 1.0121
S1 0.9743 0.9739 0.9670 0.9781 0.9987
S2 0.9722 0.9714 0.9615 0.9646 0.9745
S3 0.9704 0.9694 0.9570 0.9412 0.9611
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf
yousifaction
12-02-2016, 05:20 PM
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.4035 1.4044 1.4140 1.4352 1.5374
R2 1.3995 1.4000 1.4078 1.4181 1.5031
R1 1.3970 1.3972 1.4006 1.4049 1.4501
PP 1.3930 1.3928 1.3944 1.3878 1.4158
S1 1.3905 1.3900 1.3872 1.3746 1.3628
S2 1.3865 1.3856 1.3810 1.3575 1.3285
S3 1.3840 1.3828 1.3738 1.3443 1.2755
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdcad
yousifaction
12-02-2016, 05:20 PM
EURJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 127.38 127.46 130.67 132.59 139.70
R2 127.26 127.30 129.38 132.06 135.99
R1 127.10 127.12 128.33 131.20 133.58
PP 126.98 126.96 127.04 130.67 129.87
S1 126.82 126.78 125.99 129.81 127.46
S2 126.70 126.62 124.70 129.28 123.75
S3 126.54 126.44 123.65 128.42 121.34
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurjpy
أ.نادر غيث
12-02-2016, 08:11 PM
مساء الخير
كيفك اخ يوسف عساك بخير ؟
مجهود تستحق الكشر عليه ..
لكن هل تستطيع ان تدرج شارت على الاقل مع زوج واحد ؟؟
و يكون مرسوم عليه الدعوم و المقاومات .
بالتوفيق
yousifaction
17-02-2016, 09:43 PM
مساء الخير
كيفك اخ يوسف عساك بخير ؟
مجهود تستحق الكشر عليه ..
لكن هل تستطيع ان تدرج شارت على الاقل مع زوج واحد ؟؟
و يكون مرسوم عليه الدعوم و المقاومات .
بالتوفيق
اشكرك اخي الفاضل علي مرورك بالموضوع وبمشيئة الله سوف احاول ان افعل ما تطلبة
تحيه لك اخي الفاضل مرة اخري
yousifaction
17-02-2016, 09:46 PM
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.1156 1.1198 1.1251 1.1532 1.1247
R2 1.1151 1.1171 1.1222 1.1432 1.1116
R1 1.1147 1.1158 1.1182 1.1341 1.0973
PP 1.1142 1.1131 1.1153 1.1241 1.0842
S1 1.1138 1.1118 1.1113 1.1150 1.0699
S2 1.1133 1.1091 1.1084 1.1050 1.0568
S3 1.1129 1.1078 1.1044 1.0959 1.0425
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd
http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=EURUSD_10m_4hp
yousifaction
17-02-2016, 09:47 PM
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 114.48 114.93 116.04 121.36 128.90
R2 114.36 114.72 115.45 119.10 125.29
R1 114.28 114.46 114.77 116.17 123.19
PP 114.16 114.25 114.18 113.91 119.58
S1 114.08 113.99 113.50 110.98 117.48
S2 113.96 113.78 112.91 108.72 113.87
S3 113.88 113.52 112.23 105.79 111.77
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy
http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=USDJPY_10m_4hp
yousifaction
17-02-2016, 09:48 PM
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.4342 1.4455 1.4694 1.4688 1.5415
R2 1.4332 1.4396 1.4604 1.4629 1.5115
R1 1.4321 1.4353 1.4454 1.4561 1.4678
PP 1.4311 1.4294 1.4364 1.4502 1.4378
S1 1.4300 1.4251 1.4214 1.4434 1.3941
S2 1.4290 1.4192 1.4124 1.4375 1.3641
S3 1.4279 1.4149 1.3974 1.4307 1.3204
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd
http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=GBPUSD_10m_4hp
yousifaction
17-02-2016, 09:49 PM
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9935 0.9964 0.9953 1.0088 1.0739
R2 0.9931 0.9953 0.9924 1.0002 1.0497
R1 0.9925 0.9936 0.9904 0.9886 1.0363
PP 0.9921 0.9925 0.9875 0.9800 1.0121
S1 0.9915 0.9908 0.9855 0.9684 0.9987
S2 0.9911 0.9897 0.9826 0.9598 0.9745
S3 0.9905 0.9880 0.9806 0.9482 0.9611
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf
http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=USDCHF_10m_4hp
yousifaction
17-02-2016, 09:51 PM
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3741 1.3944 1.4152 1.4094 1.5374
R2 1.3721 1.3884 1.4031 1.4029 1.5031
R1 1.3706 1.3787 1.3947 1.3942 1.4501
PP 1.3686 1.3727 1.3826 1.3877 1.4158
S1 1.3671 1.3630 1.3742 1.3790 1.3628
S2 1.3651 1.3570 1.3621 1.3725 1.3285
S3 1.3636 1.3473 1.3537 1.3638 1.2755
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdcad
http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=USDCAD_10m_4hp
yousifaction
18-02-2016, 08:02 PM
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.1139 1.1182 1.1241 1.1532 1.1247
R2 1.1120 1.1160 1.1209 1.1432 1.1116
R1 1.1109 1.1121 1.1168 1.1341 1.0973
PP 1.1090 1.1099 1.1136 1.1241 1.0842
S1 1.1079 1.1060 1.1095 1.1150 1.0699
S2 1.1060 1.1038 1.1063 1.1050 1.0568
S3 1.1049 1.0999 1.1022 1.0959 1.0425
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd
http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=EURUSD_10m_4hp
yousifaction
18-02-2016, 08:03 PM
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 114.03 114.26 115.72 121.36 128.90
R2 113.94 114.13 115.11 119.10 125.29
R1 113.78 113.99 114.59 116.17 123.19
PP 113.69 113.86 113.98 113.91 119.58
S1 113.53 113.72 113.46 110.98 117.48
S2 113.44 113.59 112.85 108.72 113.87
S3 113.28 113.45 112.33 105.79 111.77
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy
http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=USDJPY_10m_4hp
yousifaction
18-02-2016, 08:04 PM
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.4416 1.4512 1.4447 1.4688 1.5415
R2 1.4392 1.4453 1.4392 1.4629 1.5115
R1 1.4378 1.4414 1.4343 1.4561 1.4678
PP 1.4354 1.4355 1.4288 1.4502 1.4378
S1 1.4340 1.4316 1.4239 1.4434 1.3941
S2 1.4316 1.4257 1.4184 1.4375 1.3641
S3 1.4302 1.4218 1.4135 1.4307 1.3204
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd
http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=GBPUSD_10m_4hp
yousifaction
18-02-2016, 08:05 PM
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9989 1.0002 1.0048 1.0088 1.0739
R2 0.9978 0.9978 0.9994 1.0002 1.0497
R1 0.9958 0.9964 0.9959 0.9886 1.0363
PP 0.9947 0.9940 0.9905 0.9800 1.0121
S1 0.9927 0.9926 0.9870 0.9684 0.9987
S2 0.9916 0.9902 0.9816 0.9598 0.9745
S3 0.9896 0.9888 0.9781 0.9482 0.9611
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf
http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=USDCHF_10m_4hp
yousifaction
18-02-2016, 08:06 PM
EURJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 126.48 127.38 128.12 133.44 139.70
R2 126.36 127.09 127.75 131.81 135.99
R1 126.25 126.64 127.35 129.61 133.58
PP 126.13 126.35 126.98 127.98 129.87
S1 126.02 125.90 126.58 125.78 127.46
S2 125.90 125.61 126.21 124.15 123.75
S3 125.79 125.16 125.81 121.95 121.34
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurjpy
http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=EURJPY_10m_4hp
yousifaction
19-02-2016, 06:10 PM
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.1155 1.1175 1.1225 1.1532 1.1247
R2 1.1130 1.1146 1.1187 1.1432 1.1116
R1 1.1116 1.1124 1.1146 1.1341 1.0973
PP 1.1091 1.1095 1.1108 1.1241 1.0842
S1 1.1077 1.1073 1.1067 1.1150 1.0699
S2 1.1052 1.1044 1.1029 1.1050 1.0568
S3 1.1038 1.1022 1.0988 1.0959 1.0425
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd
http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=EURUSD_10m_4hp
yousifaction
19-02-2016, 06:12 PM
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 113.29 113.60 115.19 121.36 128.90
R2 113.19 113.40 114.76 119.10 125.29
R1 113.04 113.14 114.00 116.17 123.19
PP 112.94 112.94 113.57 113.91 119.58
S1 112.79 112.68 112.81 110.98 117.48
S2 112.69 112.48 112.38 108.72 113.87
S3 112.54 112.22 111.62 105.79 111.77
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy
http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=USDJPY_10m_4hp
yousifaction
19-02-2016, 06:13 PM
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.4332 1.4390 1.4539 1.4688 1.5415
R2 1.4308 1.4355 1.4466 1.4629 1.5115
R1 1.4293 1.4316 1.4402 1.4561 1.4678
PP 1.4269 1.4281 1.4329 1.4502 1.4378
S1 1.4254 1.4242 1.4265 1.4434 1.3941
S2 1.4230 1.4207 1.4192 1.4375 1.3641
S3 1.4215 1.4168 1.4128 1.4307 1.3204
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd
http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=GBPUSD_10m_4hp
yousifaction
19-02-2016, 06:14 PM
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9976 1.0005 1.0030 1.0088 1.0739
R2 0.9962 0.9986 0.9999 1.0002 1.0497
R1 0.9938 0.9949 0.9965 0.9886 1.0363
PP 0.9924 0.9930 0.9934 0.9800 1.0121
S1 0.9900 0.9893 0.9900 0.9684 0.9987
S2 0.9886 0.9874 0.9869 0.9598 0.9745
S3 0.9862 0.9837 0.9835 0.9482 0.9611
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf
http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=USDCHF_10m_4hp
yousifaction
19-02-2016, 06:16 PM
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3871 1.3931 1.3865 1.4094 1.5374
R2 1.3858 1.3886 1.3808 1.4029 1.5031
R1 1.3838 1.3852 1.3766 1.3942 1.4501
PP 1.3825 1.3807 1.3709 1.3877 1.4158
S1 1.3805 1.3773 1.3667 1.3790 1.3628
S2 1.3792 1.3728 1.3610 1.3725 1.3285
S3 1.3772 1.3694 1.3568 1.3638 1.2755
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdcad
http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=USDCAD_10m_4hp
yousifaction
19-02-2016, 06:17 PM
EURJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 125.69 126.04 128.33 133.44 139.70
R2 125.57 125.80 127.74 131.81 135.99
R1 125.45 125.56 126.76 129.61 133.58
PP 125.33 125.32 126.17 127.98 129.87
S1 125.21 125.08 125.19 125.78 127.46
S2 125.09 124.84 124.60 124.15 123.75
S3 124.97 124.60 123.62 121.95 121.34
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurjpy
http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=EURJPY_10m_4hp
yousifaction
24-02-2016, 12:49 AM
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.1033 1.1083 1.1223 1.1401 1.1247
R2 1.1026 1.1060 1.1174 1.1321 1.1116
R1 1.1021 1.1040 1.1101 1.1226 1.0973
PP 1.1014 1.1017 1.1052 1.1146 1.0842
S1 1.1009 1.0997 1.0979 1.1051 1.0699
S2 1.1002 1.0974 1.0930 1.0971 1.0568
S3 1.0997 1.0954 1.0857 1.0876 1.0425
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd
yousifaction
24-02-2016, 12:50 AM
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 112.28 112.98 114.35 114.28 128.90
R2 112.21 112.70 113.86 113.84 125.29
R1 112.12 112.43 113.39 113.19 123.19
PP 112.05 112.15 112.90 112.75 119.58
S1 111.96 111.88 112.43 112.10 117.48
S2 111.89 111.60 111.94 111.66 113.87
S3 111.80 111.33 111.47 111.01 111.77
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy
http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=USDJPY_10m_4hp
yousifaction
24-02-2016, 12:51 AM
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.4036 1.4200 1.4532 1.4737 1.5415
R2 1.4029 1.4160 1.4418 1.4609 1.5115
R1 1.4022 1.4094 1.4283 1.4502 1.4678
PP 1.4015 1.4054 1.4169 1.4374 1.4378
S1 1.4008 1.3988 1.4034 1.4267 1.3941
S2 1.4001 1.3948 1.3920 1.4139 1.3641
S3 1.3994 1.3882 1.3785 1.4032 1.3204
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd
http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=GBPUSD_10m_4hp
yousifaction
24-02-2016, 12:52 AM
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9933 0.9986 1.0145 1.0172 1.0739
R2 0.9929 0.9965 1.0074 1.0069 1.0497
R1 0.9921 0.9936 1.0033 0.9980 1.0363
PP 0.9917 0.9915 0.9962 0.9877 1.0121
S1 0.9909 0.9886 0.9921 0.9788 0.9987
S2 0.9905 0.9865 0.9850 0.9685 0.9745
S3 0.9897 0.9836 0.9809 0.9596 0.9611
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf
http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=USDCHF_10m_4hp
yousifaction
24-02-2016, 12:53 AM
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3791 1.3903 1.3908 1.3982 1.5374
R2 1.3781 1.3861 1.3850 1.3917 1.5031
R1 1.3774 1.3821 1.3777 1.3844 1.4501
PP 1.3764 1.3779 1.3719 1.3779 1.4158
S1 1.3757 1.3739 1.3646 1.3706 1.3628
S2 1.3747 1.3697 1.3588 1.3641 1.3285
S3 1.3740 1.3657 1.3515 1.3568 1.2755
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdcad
http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=USDCAD_10m_4hp
yousifaction
25-02-2016, 06:02 PM
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.1063 1.1075 1.1140 1.1401 1.1247
R2 1.1050 1.1059 1.1093 1.1321 1.1116
R1 1.1030 1.1035 1.1052 1.1226 1.0973
PP 1.1017 1.1019 1.1005 1.1146 1.0842
S1 1.0997 1.0995 1.0964 1.1051 1.0699
S2 1.0984 1.0979 1.0917 1.0971 1.0568
S3 1.0964 1.0955 1.0876 1.0876 1.0425
http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd
http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=EURUSD_10m_4hp
yousifaction
25-02-2016, 06:06 PM
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 113.28 113.74 113.83 114.28 128.90
R2 113.03 113.27 113.05 113.84 125.29
