المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نقاط الدعم والمقاومة اليومية


الصفحات : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9

yousifaction
06-03-2015, 03:15 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
بمشيئة الله تعالى سوف يتم ادراج تحديث يومى لنقاط الدعم والمقاومة, باستخدام خطوط بايفوت لتحديد نقاط الدعم والمقاومة,
وسوف يتم ادراج الخطوط لأكثر من تايم فريم
1H,4H,D,W,M
وسوف يتم تحديث الخطوط بمشيئة الله يوميا على الأزواج الرئيسية علي الاقل


EURUSD
USDJPY
GBPUSD
USDCHF



شرح رموز نقاط الدعم والمقاومة

S1
تعنى نقطة الدعم الاولى التى يكون منها الشراء

S2
تعنى نقطة الدعم الثانية

S3
تعنى نقطة الدعم الثالثة

PP
نقطة المحور ما بين نقاط الدعم ونقاط المقاومة

R1
نقطة المقاومة الاولى التى يكون منها البيع

R2
نقطة المقاومة الثانية

R3
نقطة المقاومة الثالثة

التحديث منقول من موقع
Actionforex
تابعونى وبمشئية الله سيكون الموضوع مفيدا لكم
ومتبخلوش عليا بتشجيعكم:1 (18)::1 (18):

MohamedOmar
06-03-2015, 04:08 AM
موفق ان شاء الله اخى الكريم فى انتظار تحديثاتك

yousifaction
06-03-2015, 05:13 AM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.1048 1.1057 1.1225 1.1550 1.1784
R2 1.1040 1.1045 1.1170 1.1472 1.1658
R1 1.1030 1.1036 1.1098 1.1332 1.1426
PP 1.1022 1.1024 1.1043 1.1254 1.1300
S1 1.1012 1.1015 1.0971 1.1114 1.1068
S2 1.1004 1.1003 1.0916 1.1036 1.0942
S3 1.0994 1.0994 1.0844 1.0896 1.0710

yousifaction
06-03-2015, 05:14 AM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 120.26 120.42 121.23 120.66 124.66
R2 120.17 120.31 120.81 120.23 122.57
R1 120.09 120.15 120.46 119.89 121.06
PP 120.00 120.04 120.04 119.46 118.97
S1 119.92 119.88 119.69 119.12 117.46
S2 119.83 119.77 119.27 118.69 115.37
S3 119.75 119.61 118.92 118.35 113.86

yousifaction
06-03-2015, 05:15 AM
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.5260 1.5277 1.5322 1.5541 1.6067
R2 1.5253 1.5266 1.5295 1.5499 1.5763
R1 1.5248 1.5254 1.5267 1.5466 1.5597
PP 1.5241 1.5243 1.5240 1.5424 1.5293
S1 1.5236 1.5231 1.5212 1.5391 1.5127
S2 1.5229 1.5220 1.5185 1.5349 1.4823
S3 1.5224 1.5208 1.5157 1.5316 1.4657

yousifaction
06-03-2015, 05:16 AM
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.9740 0.9755 0.9905 0.9726 1.0032
R2 0.9737 0.9749 0.9827 0.9635 0.9789
R1 0.9731 0.9737 0.9783 0.9586 0.9662
PP 0.9728 0.9731 0.9705 0.9495 0.9419
S1 0.9722 0.9719 0.9661 0.9446 0.9292
S2 0.9719 0.9713 0.9583 0.9355 0.9049
S3 0.9713 0.9701 0.9539 0.9306 0.8922

yousifaction
06-03-2015, 05:17 AM
USDCAD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.2500 1.2508 1.2644 1.2618 1.3151
R2 1.2494 1.2501 1.2581 1.2574 1.2961
R1 1.2486 1.2489 1.2533 1.2536 1.2730
PP 1.2480 1.2482 1.2470 1.2492 1.2540
S1 1.2472 1.2470 1.2422 1.2454 1.2309
S2 1.2466 1.2463 1.2359 1.2410 1.2119
S3 1.2458 1.2451 1.2311 1.2372 1.1888

yousifaction
06-03-2015, 05:20 AM
اطلالة سريعة على الاتجاه العام لصفقات التجار بسوق الفوركس بتاريخ اليوم

http://www11.0zz0.com/2015/03/06/05/788929440.png (http://www.0zz0.com)

smr
06-03-2015, 07:17 AM
موضوع جميل جدا ومهم جدا ومفيد لاي متداول

جزاك الله كل خير

متابيعين ان شاء الله

yousifaction
07-03-2015, 06:50 AM
موفق ان شاء الله اخى الكريم فى انتظار تحديثاتك

اشكرك اخي محمد علي المرور وان شاء الله الموضوع يلقي اعجابكم

yousifaction
07-03-2015, 06:52 AM
موضوع جميل جدا ومهم جدا ومفيد لاي متداول

جزاك الله كل خير

متابيعين ان شاء الله

شكرا اخي الفاضل علي المرور والرد علي الموضوع ويارب يعجبك الموضوع

ياسر الزيادات
07-03-2015, 11:15 PM
بارك الله فيك وجزاك خيرا ان شاء الله
والله يعطيك العافية على المجهودكم
وبالتوفيق ان شاء الله

yousifaction
09-03-2015, 12:21 PM
بارك الله فيك وجزاك خيرا ان شاء الله
والله يعطيك العافية على المجهودكم
وبالتوفيق ان شاء الله

شكرا علي المرور اخي الفاضل

yousifaction
13-03-2015, 03:31 PM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.0615 1.0717 1.0903 1.1409 1.1784
R2 1.0603 1.0675 1.0793 1.1295 1.1658
R1 1.0585 1.0647 1.0714 1.1068 1.1426
PP 1.0573 1.0605 1.0604 1.0954 1.1300
S1 1.0555 1.0577 1.0525 1.0727 1.1068
S2 1.0543 1.0535 1.0415 1.0613 1.0942
S3 1.0525 1.0507 1.0336 1.0386 1.0710

yousifaction
13-03-2015, 03:46 PM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 121.65 121.78 122.75 122.98 124.66
R2 121.58 121.67 122.20 122.13 122.57
R1 121.54 121.53 121.74 121.45 121.06
PP 121.47 121.42 121.19 120.60 118.97
S1 121.43 121.28 120.73 119.92 117.46
S2 121.36 121.17 120.18 119.07 115.37
S3 121.32 121.03 119.72 118.39 113.86

yousifaction
14-03-2015, 01:48 AM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.0505 1.0670 1.0903 1.1409 1.1784
R2 1.0496 1.0626 1.0793 1.1295 1.1658
R1 1.0487 1.0569 1.0714 1.1068 1.1426
PP 1.0478 1.0525 1.0604 1.0954 1.1300
S1 1.0469 1.0468 1.0525 1.0727 1.1068
S2 1.0460 1.0424 1.0415 1.0613 1.0942
S3 1.0451 1.0367 1.0336 1.0386 1.0710

yousifaction
14-03-2015, 01:57 AM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 121.57 121.94 122.75 122.98 124.66
R2 121.50 121.75 122.20 122.13 122.57
R1 121.45 121.51 121.74 121.45 121.06
PP 121.38 121.32 121.19 120.60 118.97
S1 121.33 121.08 120.73 119.92 117.46
S2 121.26 120.89 120.18 119.07 115.37
S3 121.21 120.65 119.72 118.39 113.86

yousifaction
14-03-2015, 01:58 AM
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.4786 1.4874 1.5168 1.5687 1.6067
R2 1.4770 1.4836 1.5097 1.5555 1.5763
R1 1.4755 1.4785 1.4990 1.5296 1.5597
PP 1.4739 1.4747 1.4919 1.5164 1.5293
S1 1.4724 1.4696 1.4812 1.4905 1.5127
S2 1.4708 1.4658 1.4741 1.4773 1.4823
S3 1.4693 1.4607 1.4634 1.4514 1.4657

yousifaction
14-03-2015, 02:01 AM
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.0099 1.0167 1.0253 1.0299 1.0032
R2 1.0088 1.0139 1.0190 1.0082 0.9789
R1 1.0071 1.0096 1.0106 0.9971 0.9662
PP 1.0060 1.0068 1.0043 0.9754 0.9419
S1 1.0043 1.0025 0.9959 0.9643 0.9292
S2 1.0032 0.9997 0.9896 0.9426 0.9049
S3 1.0015 0.9954 0.9812 0.9315 0.8922

yousifaction
14-03-2015, 02:06 AM
USDCAD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.2835 1.2930 1.2912 1.2852 1.3151
R2 1.2819 1.2876 1.2840 1.2739 1.2961
R1 1.2804 1.2831 1.2761 1.2679 1.2730
PP 1.2788 1.2777 1.2689 1.2566 1.2540
S1 1.2773 1.2732 1.2610 1.2506 1.2309
S2 1.2757 1.2678 1.2538 1.2393 1.2119
S3 1.2742 1.2633 1.2459 1.2333 1.1888

yousifaction
14-03-2015, 02:16 AM
اطلالة سريعة على الاتجاه العام لصفقات التجار بسوق الفوركس بتاريخ اليوم

http://www4.0zz0.com/2015/03/14/02/997000101.png (http://www.0zz0.com)

fx crazy
14-03-2015, 04:28 PM
السعر بيحترم خطوط البايفوت والي انا لاحظتوه انه بيحترم خطوط ال S3 , R3
وبيرتد منها السعر ف اغلب الاوقات

amgadmohamadadel
15-03-2015, 06:33 PM
بارك الله فيك يا اخي و شكرا علي المجهود الطيب منك

yousifaction
19-03-2015, 01:33 AM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.0914 1.1468 1.1514 1.1093 1.1784
R2 1.0896 1.1247 1.1269 1.0962 1.1658
R1 1.0862 1.1056 1.1068 1.0725 1.1426
PP 1.0844 1.0835 1.0823 1.0594 1.1300
S1 1.0810 1.0644 1.0622 1.0357 1.1068
S2 1.0792 1.0423 1.0377 1.0226 1.0942
S3 1.0758 1.0232 1.0176 0.9989 1.0710

yousifaction
19-03-2015, 01:43 AM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 120.52 122.81 123.33 122.45 124.66
R2 120.38 121.95 122.36 122.00 122.57
R1 120.30 121.02 121.23 121.72 121.06
PP 120.16 120.16 120.26 121.27 118.97
S1 120.08 119.23 119.13 120.99 117.46
S2 119.94 118.37 118.16 120.54 115.37
S3 119.86 117.44 117.03 120.26 113.86

yousifaction
19-03-2015, 03:37 AM
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.5030 1.5584 1.5670 1.5287 1.6067
R2 1.5013 1.5351 1.5395 1.5161 1.5763
R1 1.4986 1.5164 1.5185 1.4951 1.5597
PP 1.4969 1.4931 1.4910 1.4825 1.5293
S1 1.4942 1.4744 1.4700 1.4615 1.5127
S2 1.4925 1.4511 1.4425 1.4489 1.4823
S3 1.4898 1.4324 1.4215 1.4279 1.4657

yousifaction
19-03-2015, 03:40 AM
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.9853 1.0268 1.0466 1.0402 1.0032
R2 0.9842 1.0108 1.0267 1.0257 0.9789
R1 0.9826 0.9944 1.0023 1.0153 0.9662
PP 0.9815 0.9784 0.9824 1.0008 0.9419
S1 0.9799 0.9620 0.9580 0.9904 0.9292
S2 0.9788 0.9460 0.9381 0.9759 0.9049
S3 0.9772 0.9296 0.9137 0.9655 0.8922

yousifaction
19-03-2015, 03:43 AM
USDCAD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.2610 1.3048 1.3171 1.3068 1.3151
R2 1.2598 1.2904 1.3003 1.2946 1.2961
R1 1.2576 1.2736 1.2785 1.2863 1.2730
PP 1.2564 1.2592 1.2617 1.2741 1.2540
S1 1.2542 1.2424 1.2399 1.2658 1.2309
S2 1.2530 1.2280 1.2231 1.2536 1.2119
S3 1.2508 1.2112 1.2013 1.2453 1.1888

yousifaction
23-03-2015, 08:37 AM
السعر بيحترم خطوط البايفوت والي انا لاحظتوه انه بيحترم خطوط ال S3 , R3
وبيرتد منها السعر ف اغلب الاوقات

كلام سليم طبعاً وبالتحديد خطوط الدعم والمقاومة رقم 3 مثل ما حضرتك ذكرت

yousifaction
23-03-2015, 08:38 AM
بارك الله فيك يا اخي و شكرا علي المجهود الطيب منك


شكراً اخي الفاضل علي المرور وعلي تشجيعك بالرد علي الموضوع
كل التوفيق لك

yousifaction
27-03-2015, 08:12 AM
اطلالة سريعة على الاتجاه العام لصفقات التجار بسوق الفوركس بتاريخ اليوم

http://www12.0zz0.com/2015/03/27/08/461083484.png (http://www.0zz0.com)

yousifaction
01-04-2015, 06:07 PM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.0814 1.0884 1.0947 1.1104 1.1941
R2 1.0798 1.0842 1.0896 1.1026 1.1590
R1 1.0771 1.0809 1.0815 1.0956 1.1163
PP 1.0755 1.0767 1.0764 1.0878 1.0812
S1 1.0728 1.0734 1.0683 1.0808 1.0385
S2 1.0712 1.0692 1.0632 1.0730 1.0034
S3 1.0685 1.0659 1.0551 1.0660 0.9607

yousifaction
01-04-2015, 06:17 PM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 120.13 120.72 120.98 120.67 124.37
R2 119.95 120.51 120.67 120.27 123.20
R1 119.79 120.18 120.39 119.71 121.65
PP 119.61 119.97 120.08 119.31 120.48
S1 119.45 119.64 119.80 118.75 118.93
S2 119.27 119.43 119.49 118.35 117.76
S3 119.11 119.10 119.21 117.79 116.21

yousifaction
01-04-2015, 06:19 PM
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.4915 1.4884 1.4990 1.5137 1.6079
R2 1.4874 1.4844 1.4931 1.5053 1.5753
R1 1.4845 1.4818 1.4873 1.4964 1.5285
PP 1.4804 1.4778 1.4814 1.4880 1.4959
S1 1.4775 1.4752 1.4756 1.4791 1.4491
S2 1.4734 1.4712 1.4697 1.4707 1.4165
S3 1.4705 1.4686 1.4639 1.4618 1.3697

yousifaction
01-04-2015, 06:23 PM
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.9752 0.9791 0.9868 0.9908 1.0661
R2 0.9727 0.9762 0.9812 0.9827 1.0395
R1 0.9701 0.9715 0.9768 0.9720 1.0059
PP 0.9676 0.9686 0.9712 0.9639 0.9793
S1 0.9650 0.9639 0.9668 0.9532 0.9457
S2 0.9625 0.9610 0.9612 0.9451 0.9191
S3 0.9599 0.9563 0.9568 0.9344 0.8855

yousifaction
01-04-2015, 06:25 PM
EURJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 129.51 129.85 131.58 131.77 141.08
R2 129.23 129.60 130.92 131.08 137.84
R1 128.96 129.39 129.93 130.39 133.39
PP 128.68 129.14 129.27 129.70 130.15
S1 128.41 128.93 128.28 129.01 125.70
S2 128.13 128.68 127.62 128.32 122.46
S3 127.86 128.47 126.63 127.63 118.01

yousifaction
01-04-2015, 06:28 PM
اطلالة سريعة على الاتجاه العام لصفقات التجار بسوق الفوركس بتاريخ اليوم

http://www7.0zz0.com/2015/04/01/18/356546769.png (http://www.0zz0.com)

yousifaction
03-04-2015, 11:54 AM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.0899 1.0899 1.1093 1.1104 1.1941
R2 1.0892 1.0889 1.0998 1.1026 1.1590
R1 1.0881 1.0884 1.0939 1.0956 1.1163
PP 1.0874 1.0874 1.0844 1.0878 1.0812
S1 1.0863 1.0869 1.0785 1.0808 1.0385
S2 1.0856 1.0859 1.0690 1.0730 1.0034
S3 1.0845 1.0854 1.0631 1.0660 0.9607

yousifaction
03-04-2015, 11:56 AM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 119.75 119.83 120.36 120.67 124.37
R2 119.72 119.78 120.13 120.27 123.20
R1 119.68 119.70 119.91 119.71 121.65
PP 119.65 119.65 119.68 119.31 120.48
S1 119.61 119.57 119.46 118.75 118.93
S2 119.58 119.52 119.23 118.35 117.76
S3 119.54 119.44 119.01 117.79 116.21

yousifaction
03-04-2015, 11:58 AM
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.4851 1.4847 1.4965 1.5137 1.6079
R2 1.4843 1.4841 1.4916 1.5053 1.5753
R1 1.4838 1.4834 1.4872 1.4964 1.5285
PP 1.4830 1.4828 1.4823 1.4880 1.4959
S1 1.4825 1.4821 1.4779 1.4791 1.4491
S2 1.4817 1.4815 1.4730 1.4707 1.4165
S3 1.4812 1.4808 1.4686 1.4618 1.3697

yousifaction
03-04-2015, 12:05 PM
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.9619 0.9621 0.9772 0.9908 1.0661
R2 0.9611 0.9615 0.9723 0.9827 1.0395
R1 0.9603 0.9602 0.9658 0.9720 1.0059
PP 0.9595 0.9596 0.9609 0.9639 0.9793
S1 0.9587 0.9583 0.9544 0.9532 0.9457
S2 0.9579 0.9577 0.9495 0.9451 0.9191
S3 0.9571 0.9564 0.9430 0.9344 0.8855

yousifaction
03-04-2015, 12:07 PM
AUDUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.7617 0.7637 0.7701 0.7898 0.8090
R2 0.7609 0.7619 0.7656 0.7866 0.7974
R1 0.7601 0.7607 0.7623 0.7808 0.7790
PP 0.7593 0.7589 0.7578 0.7776 0.7674
S1 0.7585 0.7577 0.7545 0.7718 0.7490
S2 0.7577 0.7559 0.7500 0.7686 0.7374
S3 0.7569 0.7547 0.7467 0.7628 0.7190

yousifaction
03-04-2015, 12:09 PM
NZDUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.7522 0.7539 0.7634 0.7672 0.8081
R2 0.7519 0.7529 0.7575 0.7641 0.7845
R1 0.7514 0.7520 0.7542 0.7604 0.7658
PP 0.7511 0.7510 0.7483 0.7573 0.7422
S1 0.7506 0.7501 0.7450 0.7536 0.7235
S2 0.7503 0.7491 0.7391 0.7505 0.6999
S3 0.7498 0.7482 0.7358 0.7468 0.6812

yousifaction
03-04-2015, 12:11 PM
USDCAD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.2582 1.2589 1.2722 1.2821 1.3302
R2 1.2575 1.2581 1.2689 1.2721 1.3068
R1 1.2571 1.2573 1.2623 1.2668 1.2874
PP 1.2564 1.2565 1.2590 1.2568 1.2640
S1 1.2560 1.2557 1.2524 1.2515 1.2446
S2 1.2553 1.2549 1.2491 1.2415 1.2212
S3 1.2549 1.2541 1.2425 1.2362 1.2018

yousifaction
03-04-2015, 12:13 PM
EURJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 130.44 130.58 132.84 131.77 141.08
R2 130.34 130.44 131.66 131.08 137.84
R1 130.26 130.31 130.95 130.39 133.39
PP 130.16 130.17 129.77 129.70 130.15
S1 130.08 130.04 129.06 129.01 125.70
S2 129.98 129.90 127.88 128.32 122.46
S3 129.90 129.77 127.17 127.63 118.01

yousifaction
03-04-2015, 12:15 PM
CHFJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 125.06 125.11 126.88 126.35 132.06
R2 124.95 124.98 126.01 125.46 128.90
R1 124.84 124.85 125.36 124.66 126.20
PP 124.73 124.72 124.49 123.77 123.04
S1 124.62 124.59 123.84 122.97 120.34
S2 124.51 124.46 122.97 122.08 117.18
S3 124.40 124.33 122.32 121.28 114.48

yousifaction
03-04-2015, 12:17 PM
GBPJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 177.56 177.74 179.21 181.66 190.71
R2 177.51 177.66 178.58 180.55 187.81
R1 177.43 177.50 178.03 178.90 182.89
PP 177.38 177.42 177.40 177.79 179.99
S1 177.30 177.26 176.85 176.14 175.07
S2 177.25 177.18 176.22 175.03 172.17
S3 177.17 177.02 175.67 173.38 167.25

yousifaction
03-04-2015, 12:22 PM
اطلالة سريعة على الاتجاه العام لصفقات التجار بسوق الفوركس بتاريخ اليوم

http://www8.0zz0.com/2015/04/03/12/619636595.png (http://www.0zz0.com)

yousifaction
08-04-2015, 04:36 AM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.0846 1.0895 1.1063 1.1208 1.1941
R2 1.0835 1.0874 1.1009 1.1117 1.1590
R1 1.0830 1.0844 1.0911 1.1045 1.1163
PP 1.0819 1.0823 1.0857 1.0954 1.0812
S1 1.0814 1.0793 1.0759 1.0882 1.0385
S2 1.0803 1.0772 1.0705 1.0791 1.0034
S3 1.0798 1.0742 1.0607 1.0719 0.9607

yousifaction
08-04-2015, 04:37 AM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 120.45 120.52 121.67 120.78 124.37
R2 120.38 120.43 121.06 120.31 123.20
R1 120.30 120.33 120.66 119.64 121.65
PP 120.23 120.24 120.05 119.17 120.48
S1 120.15 120.14 119.65 118.50 118.93
S2 120.08 120.05 119.04 118.03 117.76
S3 120.00 119.95 118.64 117.36 116.21

yousifaction
08-04-2015, 04:38 AM
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.4839 1.4855 1.5001 1.5107 1.6079
R2 1.4833 1.4841 1.4961 1.5025 1.5753
R1 1.4829 1.4833 1.4883 1.4972 1.5285
PP 1.4823 1.4819 1.4843 1.4890 1.4959
S1 1.4819 1.4811 1.4765 1.4837 1.4491
S2 1.4813 1.4797 1.4725 1.4755 1.4165
S3 1.4809 1.4789 1.4647 1.4702 1.3697

yousifaction
08-04-2015, 04:39 AM
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.9666 0.9679 0.9816 0.9729 1.0661
R2 0.9661 0.9672 0.9744 0.9672 1.0395
R1 0.9656 0.9661 0.9701 0.9594 1.0059
PP 0.9651 0.9654 0.9629 0.9537 0.9793
S1 0.9646 0.9643 0.9586 0.9459 0.9457
S2 0.9641 0.9636 0.9514 0.9402 0.9191
S3 0.9636 0.9625 0.9471 0.9324 0.8855

yousifaction
08-04-2015, 04:40 AM
USDCAD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.2514 1.2521 1.2603 1.2758 1.3302
R2 1.2510 1.2515 1.2562 1.2680 1.3068
R1 1.2502 1.2505 1.2535 1.2583 1.2874
PP 1.2498 1.2499 1.2494 1.2505 1.2640
S1 1.2490 1.2489 1.2467 1.2408 1.2446
S2 1.2486 1.2483 1.2426 1.2330 1.2212
S3 1.2478 1.2473 1.2399 1.2233 1.2018

yousifaction
10-04-2015, 04:09 AM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.0678 1.0703 1.0903 1.1208 1.1941
R2 1.0673 1.0685 1.0845 1.1117 1.1590
R1 1.0669 1.0672 1.0752 1.1045 1.1163
PP 1.0664 1.0654 1.0694 1.0954 1.0812
S1 1.0660 1.0641 1.0601 1.0882 1.0385
S2 1.0655 1.0623 1.0543 1.0791 1.0034
S3 1.0651 1.0610 1.0450 1.0719 0.9607

yousifaction
10-04-2015, 05:16 AM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 120.78 120.78 121.80 120.78 124.37
R2 120.70 120.70 121.26 120.31 123.20
R1 120.59 120.59 120.92 119.64 121.65
PP 120.51 120.51 120.38 119.17 120.48
S1 120.40 120.40 120.04 118.50 118.93
S2 120.32 120.32 119.50 118.03 117.76
S3 120.21 120.21 119.16 117.36 116.21

yousifaction
10-04-2015, 05:19 AM
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.4745 1.4738 1.5037 1.5107 1.6079
R2 1.4734 1.4729 1.4961 1.5025 1.5753
R1 1.4729 1.4722 1.4835 1.4972 1.5285
PP 1.4718 1.4713 1.4759 1.4890 1.4959
S1 1.4713 1.4706 1.4633 1.4837 1.4491
S2 1.4702 1.4697 1.4557 1.4755 1.4165
S3 1.4697 1.4690 1.4431 1.4702 1.3697

yousifaction
10-04-2015, 05:21 AM
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.9784 0.9786 0.9953 0.9729 1.0661
R2 0.9778 0.9781 0.9870 0.9672 1.0395
R1 0.9766 0.9773 0.9823 0.9594 1.0059
PP 0.9760 0.9768 0.9740 0.9537 0.9793
S1 0.9748 0.9760 0.9693 0.9459 0.9457
S2 0.9742 0.9755 0.9610 0.9402 0.9191
S3 0.9730 0.9747 0.9563 0.9324 0.8855

yousifaction
10-04-2015, 05:22 AM
USDCAD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.2606 1.2602 1.2732 1.2758 1.3302
R2 1.2600 1.2596 1.2673 1.2680 1.3068
R1 1.2588 1.2588 1.2627 1.2583 1.2874
PP 1.2582 1.2582 1.2568 1.2505 1.2640
S1 1.2570 1.2574 1.2522 1.2408 1.2446
S2 1.2564 1.2568 1.2463 1.2330 1.2212
S3 1.2552 1.2560 1.2417 1.2233 1.2018

yousifaction
10-04-2015, 05:24 AM
EURJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 129.03 128.80 130.97 132.29 141.08
R2 128.90 128.71 130.36 131.62 137.84
R1 128.83 128.66 129.44 131.08 133.39
PP 128.70 128.57 128.83 130.41 130.15
S1 128.63 128.52 127.91 129.87 125.70
S2 128.50 128.43 127.30 129.20 122.46
S3 128.43 128.38 126.38 128.66 118.01

yousifaction
10-04-2015, 05:27 AM
اطلالة سريعة على الاتجاه العام لصفقات التجار بسوق الفوركس بتاريخ اليوم

http://www14.0zz0.com/2015/04/10/05/277147299.png (http://www.0zz0.com)

yousifaction
15-04-2015, 02:04 AM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.0664 1.0699 1.0906 1.1369 1.1941
R2 1.0661 1.0686 1.0807 1.1202 1.1590
R1 1.0657 1.0670 1.0730 1.0901 1.1163
PP 1.0654 1.0657 1.0631 1.0734 1.0812
S1 1.0650 1.0641 1.0554 1.0433 1.0385
S2 1.0647 1.0628 1.0455 1.0266 1.0034
S3 1.0643 1.0612 1.0378 0.9965 0.9607

yousifaction
15-04-2015, 02:06 AM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 119.47 119.69 121.12 123.04 125.68
R2 119.43 119.59 120.65 121.88 123.85
R1 119.40 119.48 120.01 121.10 121.98
PP 119.36 119.38 119.54 119.94 120.15
S1 119.33 119.27 118.90 119.16 118.28
S2 119.29 119.17 118.43 118.00 116.45
S3 119.26 119.06 117.79 117.22 114.58

yousifaction
15-04-2015, 02:07 AM
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.4788 1.4822 1.5051 1.5271 1.6079
R2 1.4785 1.4811 1.4926 1.5126 1.5753
R1 1.4780 1.4795 1.4853 1.4877 1.5285
PP 1.4777 1.4784 1.4728 1.4732 1.4959
S1 1.4772 1.4768 1.4655 1.4483 1.4491
S2 1.4769 1.4757 1.4530 1.4338 1.4165
S3 1.4764 1.4741 1.4457 1.4089 1.3697

yousifaction
15-04-2015, 02:08 AM
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.9730 0.9752 0.9909 1.0256 1.0709
R2 0.9728 0.9741 0.9851 1.0046 1.0419
R1 0.9726 0.9732 0.9787 0.9919 1.0071
PP 0.9724 0.9721 0.9729 0.9709 0.9781
S1 0.9722 0.9712 0.9665 0.9582 0.9433
S2 0.9720 0.9701 0.9607 0.9372 0.9143
S3 0.9718 0.9692 0.9543 0.9245 0.8795

yousifaction
15-04-2015, 02:09 AM
EURJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 127.32 127.56 129.37 134.25 141.08
R2 127.28 127.44 128.50 132.77 137.84
R1 127.23 127.32 127.84 130.15 133.39
PP 127.19 127.20 126.97 128.67 130.15
S1 127.14 127.08 126.31 126.05 125.70
S2 127.10 126.96 125.44 124.57 122.46
S3 127.05 126.84 124.78 121.95 118.01

yousifaction
17-04-2015, 07:27 AM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.0784 1.0821 1.1037 1.1369 1.1941
R2 1.0780 1.0802 1.0927 1.1202 1.1590
R1 1.0773 1.0790 1.0844 1.0901 1.1163
PP 1.0769 1.0771 1.0734 1.0734 1.0812
S1 1.0762 1.0759 1.0651 1.0433 1.0385
S2 1.0758 1.0740 1.0541 1.0266 1.0034
S3 1.0751 1.0728 1.0458 0.9965 0.9607

yousifaction
17-04-2015, 07:28 AM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 119.18 119.27 120.03 123.04 125.68
R2 119.11 119.18 119.75 121.88 123.85
R1 119.05 119.07 119.36 121.10 121.98
PP 118.98 118.98 119.08 119.94 120.15
S1 118.92 118.87 118.69 119.16 118.28
S2 118.85 118.78 118.41 118.00 116.45
S3 118.79 118.67 118.02 117.22 114.58

yousifaction
17-04-2015, 07:29 AM
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.4941 1.4979 1.5156 1.5271 1.6079
R2 1.4937 1.4962 1.5063 1.5126 1.5753
R1 1.4931 1.4952 1.4998 1.4877 1.5285
PP 1.4927 1.4935 1.4905 1.4732 1.4959
S1 1.4921 1.4925 1.4840 1.4483 1.4491
S2 1.4917 1.4908 1.4747 1.4338 1.4165
S3 1.4911 1.4898 1.4682 1.4089 1.3697

yousifaction
17-04-2015, 07:30 AM
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.9583 0.9583 0.9837 1.0256 1.0709
R2 0.9576 0.9575 0.9773 1.0046 1.0419
R1 0.9571 0.9562 0.9666 0.9919 1.0071
PP 0.9564 0.9554 0.9602 0.9709 0.9781
S1 0.9559 0.9541 0.9495 0.9582 0.9433
