المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نقاط الدعم والمقاومة اليومية


الصفحات : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9

yousifaction
09-10-2015, 03:46 PM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 120.48 120.54 120.62 122.47 123.79
R2 120.40 120.37 120.36 121.48 122.55
R1 120.35 120.29 120.14 120.67 121.22
PP 120.27 120.12 119.88 119.68 119.98
S1 120.22 120.04 119.66 118.87 118.65
S2 120.14 119.87 119.40 117.88 117.41
S3 120.09 119.79 119.18 117.07 116.08






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy

yousifaction
09-10-2015, 03:47 PM
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.5382 1.5427 1.5500 1.5341 1.5734
R2 1.5366 1.5404 1.5435 1.5289 1.5605
R1 1.5352 1.5382 1.5390 1.5231 1.5365
PP 1.5336 1.5359 1.5325 1.5179 1.5236
S1 1.5322 1.5337 1.5280 1.5121 1.4996
S2 1.5306 1.5314 1.5215 1.5069 1.4867
S3 1.5292 1.5292 1.5170 1.5011 1.4627






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd

yousifaction
09-10-2015, 03:49 PM
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.9624 0.9729 0.9837 0.9941 1.0104
R2 0.9619 0.9701 0.9787 0.9867 0.9963
R1 0.9610 0.9670 0.9723 0.9791 0.9849
PP 0.9605 0.9642 0.9673 0.9717 0.9708
S1 0.9596 0.9611 0.9609 0.9641 0.9594
S2 0.9591 0.9583 0.9559 0.9567 0.9453
S3 0.9582 0.9552 0.9495 0.9491 0.9339






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf

yousifaction
09-10-2015, 03:51 PM
USDCAD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.2981 1.3013 1.3161 1.3455 1.3765
R2 1.2959 1.2999 1.3117 1.3394 1.3598
R1 1.2948 1.2972 1.3066 1.3273 1.3452
PP 1.2926 1.2958 1.3022 1.3212 1.3285
S1 1.2915 1.2931 1.2971 1.3091 1.3139
S2 1.2893 1.2917 1.2927 1.3030 1.2972
S3 1.2882 1.2890 1.2876 1.2909 1.2826






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdcad

yousifaction
13-10-2015, 11:33 AM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.1453 1.1399 1.1427 1.1655 1.1768
R2 1.1432 1.1385 1.1412 1.1520 1.1613
R1 1.1417 1.1375 1.1386 1.1440 1.1395
PP 1.1396 1.1361 1.1371 1.1305 1.1240
S1 1.1381 1.1351 1.1345 1.1225 1.1022
S2 1.1360 1.1337 1.1330 1.1090 1.0867
S3 1.1345 1.1327 1.1304 1.1010 1.0649






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd

yousifaction
13-10-2015, 11:35 AM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 120.00 120.09 120.60 121.57 123.79
R2 119.92 120.03 120.43 121.07 122.55
R1 119.82 119.93 120.23 120.63 121.22
PP 119.74 119.87 120.06 120.13 119.98
S1 119.64 119.77 119.86 119.69 118.65
S2 119.56 119.71 119.69 119.19 117.41
S3 119.46 119.61 119.49 118.75 116.08






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy

yousifaction
13-10-2015, 11:36 AM
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.5416 1.5342 1.5443 1.5660 1.6039
R2 1.5401 1.5330 1.5408 1.5521 1.5849
R1 1.5384 1.5324 1.5376 1.5413 1.5487
PP 1.5369 1.5312 1.5341 1.5274 1.5297
S1 1.5352 1.5306 1.5309 1.5166 1.4935
S2 1.5337 1.5294 1.5274 1.5027 1.4745
S3 1.5320 1.5288 1.5242 1.4919 1.4383






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd

yousifaction
13-10-2015, 11:37 AM
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.9637 0.9659 0.9674 0.9905 1.0191
R2 0.9624 0.9651 0.9652 0.9836 1.0017
R1 0.9609 0.9641 0.9638 0.9724 0.9875
PP 0.9596 0.9633 0.9616 0.9655 0.9701
S1 0.9581 0.9623 0.9602 0.9543 0.9559
S2 0.9568 0.9615 0.9580 0.9474 0.9385
S3 0.9553 0.9605 0.9566 0.9362 0.9243






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf

yousifaction
13-10-2015, 11:39 AM
USDCAD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.3050 1.3109 1.3147 1.3383 1.3949
R2 1.3043 1.3085 1.3078 1.3279 1.3702
R1 1.3033 1.3066 1.3037 1.3109 1.3505
PP 1.3026 1.3042 1.2968 1.3005 1.3258
S1 1.3016 1.3023 1.2927 1.2835 1.3061
S2 1.3009 1.2999 1.2858 1.2731 1.2814
S3 1.2999 1.2980 1.2817 1.2561 1.2617






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdcad

yousifaction
13-10-2015, 11:40 AM
EURJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 136.91 136.57 137.48 140.08 142.09
R2 136.75 136.43 137.21 138.51 139.77
R1 136.63 136.32 136.78 137.52 136.87
PP 136.47 136.18 136.51 135.95 134.55
S1 136.35 136.07 136.08 134.96 131.65
S2 136.19 135.93 135.81 133.39 129.33
S3 136.07 135.82 135.38 132.40 126.43






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurjpy

yousifaction
14-10-2015, 07:13 PM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.1475 1.1515 1.1478 1.1655 1.1768
R2 1.1458 1.1480 1.1444 1.1520 1.1613
R1 1.1446 1.1461 1.1411 1.1440 1.1395
PP 1.1429 1.1426 1.1377 1.1305 1.1240
S1 1.1417 1.1407 1.1344 1.1225 1.1022
S2 1.1400 1.1372 1.1310 1.1090 1.0867
S3 1.1388 1.1353 1.1277 1.1010 1.0649






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd

yousifaction
14-10-2015, 07:14 PM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 119.51 119.91 120.52 121.57 123.79
R2 119.39 119.78 120.30 121.07 122.55
R1 119.30 119.53 120.00 120.63 121.22
PP 119.18 119.40 119.78 120.13 119.98
S1 119.09 119.15 119.48 119.69 118.65
S2 118.97 119.02 119.26 119.19 117.41
S3 118.88 118.77 118.96 118.75 116.08






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy

yousifaction
14-10-2015, 07:15 PM
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.5469 1.5528 1.5544 1.5660 1.6039
R2 1.5458 1.5474 1.5465 1.5521 1.5849
R1 1.5450 1.5444 1.5356 1.5413 1.5487
PP 1.5439 1.5390 1.5277 1.5274 1.5297
S1 1.5431 1.5360 1.5168 1.5166 1.4935
S2 1.5420 1.5306 1.5089 1.5027 1.4745
S3 1.5412 1.5276 1.4980 1.4919 1.4383






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd

yousifaction
14-10-2015, 07:16 PM
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.9538 0.9605 0.9721 0.9905 1.0191
R2 0.9533 0.9587 0.9683 0.9836 1.0017
R1 0.9525 0.9556 0.9630 0.9724 0.9875
PP 0.9520 0.9538 0.9592 0.9655 0.9701
S1 0.9512 0.9507 0.9539 0.9543 0.9559
S2 0.9507 0.9489 0.9501 0.9474 0.9385
S3 0.9499 0.9458 0.9448 0.9362 0.9243






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf

yousifaction
14-10-2015, 07:18 PM
EURJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 136.55 137.07 137.12 140.08 142.09
R2 136.47 136.84 136.86 138.51 139.77
R1 136.40 136.66 136.53 137.52 136.87
PP 136.32 136.43 136.27 135.95 134.55
S1 136.25 136.25 135.94 134.96 131.65
S2 136.17 136.02 135.68 133.39 129.33
S3 136.10 135.84 135.35 132.40 126.43






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurjpy

yousifaction
14-10-2015, 07:19 PM
USDCAD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.3016 1.3086 1.3216 1.3383 1.3949
R2 1.3008 1.3053 1.3148 1.3279 1.3702
R1 1.2995 1.3027 1.3092 1.3109 1.3505
PP 1.2987 1.2994 1.3024 1.3005 1.3258
S1 1.2974 1.2968 1.2968 1.2835 1.3061
S2 1.2966 1.2935 1.2900 1.2731 1.2814
S3 1.2953 1.2909 1.2844 1.2561 1.2617






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdcad

yousifaction
15-10-2015, 08:16 PM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.1465 1.1513 1.1625 1.1655 1.1768
R2 1.1442 1.1481 1.1557 1.1520 1.1613
R1 1.1429 1.1432 1.1514 1.1440 1.1395
PP 1.1406 1.1400 1.1446 1.1305 1.1240
S1 1.1393 1.1351 1.1403 1.1225 1.1022
S2 1.1370 1.1319 1.1335 1.1090 1.0867
S3 1.1357 1.1270 1.1292 1.1010 1.0649






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd

yousifaction
15-10-2015, 08:20 PM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 118.61 119.21 120.72 121.57 123.79
R2 118.51 118.97 120.26 121.07 122.55
R1 118.45 118.69 119.54 120.63 121.22
PP 118.35 118.45 119.08 120.13 119.98
S1 118.29 118.17 118.36 119.69 118.65
S2 118.19 117.93 117.90 119.19 117.41
S3 118.13 117.65 117.18 118.75 116.08






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy

yousifaction
15-10-2015, 08:22 PM
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.5545 1.5622 1.5809 1.5660 1.6039
R2 1.5526 1.5565 1.5651 1.5521 1.5849
R1 1.5510 1.5529 1.5563 1.5413 1.5487
PP 1.5491 1.5472 1.5405 1.5274 1.5297
S1 1.5475 1.5436 1.5317 1.5166 1.4935
S2 1.5456 1.5379 1.5159 1.5027 1.4745
S3 1.5440 1.5343 1.5071 1.4919 1.4383






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd

yousifaction
15-10-2015, 08:23 PM
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.9518 0.9605 0.9657 0.9905 1.0191
R2 0.9509 0.9578 0.9621 0.9836 1.0017
R1 0.9502 0.9537 0.9556 0.9724 0.9875
PP 0.9493 0.9510 0.9520 0.9655 0.9701
S1 0.9486 0.9469 0.9455 0.9543 0.9559
S2 0.9477 0.9442 0.9419 0.9474 0.9385
S3 0.9470 0.9401 0.9354 0.9362 0.9243






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf

yousifaction
15-10-2015, 08:24 PM
USDCAD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.2944 1.3014 1.3135 1.3383 1.3949
R2 1.2924 1.2980 1.3086 1.3279 1.3702
R1 1.2891 1.2919 1.3009 1.3109 1.3505
PP 1.2871 1.2885 1.2960 1.3005 1.3258
S1 1.2838 1.2824 1.2883 1.2835 1.3061
S2 1.2818 1.2790 1.2834 1.2731 1.2814
S3 1.2785 1.2729 1.2757 1.2561 1.2617






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdcad

audi07
16-10-2015, 01:35 PM
بانتظار نقاط اليوم

yousifaction
16-10-2015, 07:25 PM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.1410 1.1403 1.1593 1.1655 1.1768
R2 1.1394 1.1385 1.1544 1.1520 1.1613
R1 1.1377 1.1371 1.1461 1.1440 1.1395
PP 1.1361 1.1353 1.1412 1.1305 1.1240
S1 1.1344 1.1339 1.1329 1.1225 1.1022
S2 1.1328 1.1321 1.1280 1.1090 1.0867
S3 1.1311 1.1307 1.1197 1.1010 1.0649






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd

yousifaction
16-10-2015, 07:27 PM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 120.26 119.48 120.44 121.57 123.79
R2 119.95 119.33 119.80 121.07 122.55
R1 119.77 119.22 119.34 120.63 121.22
PP 119.46 119.07 118.70 120.13 119.98
S1 119.28 118.96 118.24 119.69 118.65
S2 118.97 118.81 117.60 119.19 117.41
S3 118.79 118.70 117.14 118.75 116.08






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy

yousifaction
16-10-2015, 07:28 PM
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.5469 1.5482 1.5610 1.5660 1.6039
R2 1.5460 1.5470 1.5558 1.5521 1.5849
R1 1.5449 1.5456 1.5517 1.5413 1.5487
PP 1.5440 1.5444 1.5465 1.5274 1.5297
S1 1.5429 1.5430 1.5424 1.5166 1.4935
S2 1.5420 1.5418 1.5372 1.5027 1.4745
S3 1.5409 1.5404 1.5331 1.4919 1.4383






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd

yousifaction
16-10-2015, 07:29 PM
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.9589 0.9609 0.9623 0.9905 1.0191
R2 0.9566 0.9580 0.9587 0.9836 1.0017
R1 0.9552 0.9553 0.9546 0.9724 0.9875
PP 0.9529 0.9524 0.9510 0.9655 0.9701
S1 0.9515 0.9497 0.9469 0.9543 0.9559
S2 0.9492 0.9468 0.9433 0.9474 0.9385
S3 0.9478 0.9441 0.9392 0.9362 0.9243






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf

yousifaction
16-10-2015, 07:30 PM
EURJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 136.30 135.97 138.35 140.08 142.09
R2 136.09 135.69 137.54 138.51 139.77
R1 135.97 135.50 136.41 137.52 136.87
PP 135.76 135.22 135.60 135.95 134.55
S1 135.64 135.03 134.47 134.96 131.65
S2 135.43 134.75 133.66 133.39 129.33
S3 135.31 134.56 132.53 132.40 126.43






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurjpy

yousifaction
21-10-2015, 02:01 PM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.1388 1.1410 1.1443 1.1470 1.1768
R2 1.1374 1.1394 1.1414 1.1440 1.1613
R1 1.1362 1.1376 1.1380 1.1394 1.1395
PP 1.1348 1.1360 1.1351 1.1364 1.1240
S1 1.1336 1.1342 1.1317 1.1318 1.1022
S2 1.1322 1.1326 1.1288 1.1288 1.0867
S3 1.1310 1.1308 1.1254 1.1242 1.0649






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd

yousifaction
21-10-2015, 02:02 PM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 120.11 120.36 120.59 121.65 123.79
R2 120.08 120.21 120.27 120.96 122.55
R1 120.02 120.10 120.05 120.21 121.22
PP 119.99 119.95 119.73 119.52 119.98
S1 119.93 119.84 119.51 118.77 118.65
S2 119.90 119.69 119.19 118.08 117.41
S3 119.84 119.58 118.97 117.33 116.08






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy

yousifaction
21-10-2015, 02:04 PM
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.5487 1.5483 1.5557 1.5834 1.6039
R2 1.5474 1.5465 1.5531 1.5659 1.5849
R1 1.5460 1.5451 1.5487 1.5548 1.5487
PP 1.5447 1.5433 1.5461 1.5373 1.5297
S1 1.5433 1.5419 1.5417 1.5262 1.4935
S2 1.5420 1.5401 1.5391 1.5087 1.4745
S3 1.5406 1.5387 1.5347 1.4976 1.4383






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd

yousifaction
21-10-2015, 02:05 PM
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.9669 0.9605 0.9666 0.9772 1.0191
R2 0.9639 0.9585 0.9618 0.9708 1.0017
R1 0.9606 0.9566 0.9589 0.9623 0.9875
PP 0.9576 0.9546 0.9541 0.9559 0.9701
S1 0.9543 0.9527 0.9512 0.9474 0.9559
S2 0.9513 0.9507 0.9464 0.9410 0.9385
S3 0.9480 0.9488 0.9435 0.9325 0.9243






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf

yousifaction
21-10-2015, 02:07 PM
USDCAD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.3026 1.3082 1.3149 1.3274 1.3949
R2 1.3016 1.3053 1.3097 1.3177 1.3702
R1 1.3008 1.3029 1.3037 1.3045 1.3505
PP 1.2998 1.3000 1.2985 1.2948 1.3258
S1 1.2990 1.2976 1.2925 1.2816 1.3061
S2 1.2980 1.2947 1.2873 1.2719 1.2814
S3 1.2972 1.2923 1.2813 1.2587 1.2617






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdcad

yousifaction
21-10-2015, 02:08 PM
EURJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 136.57 136.89 137.34 138.68 142.09
R2 136.44 136.64 136.78 137.80 139.77
R1 136.31 136.47 136.37 136.70 136.87
PP 136.18 136.22 135.81 135.82 134.55
S1 136.05 136.05 135.40 134.72 131.65
S2 135.92 135.80 134.84 133.84 129.33
S3 135.79 135.63 134.43 132.74 126.43






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurjpy

yousifaction
22-10-2015, 07:03 PM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.1207 1.1435 1.1410 1.1470 1.1768
R2 1.1195 1.1380 1.1393 1.1440 1.1613
R1 1.1178 1.1288 1.1366 1.1394 1.1395
PP 1.1166 1.1233 1.1349 1.1364 1.1240
S1 1.1149 1.1141 1.1322 1.1318 1.1022
S2 1.1137 1.1086 1.1305 1.1288 1.0867
S3 1.1120 1.0994 1.1278 1.1242 1.0649






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd

yousifaction
22-10-2015, 07:04 PM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 120.58 120.95 120.41 121.65 123.79
R2 120.51 120.61 120.25 120.96 122.55
R1 120.44 120.37 120.08 120.21 121.22
PP 120.37 120.03 119.92 119.52 119.98
S1 120.30 119.79 119.75 118.77 118.65
S2 120.23 119.45 119.59 118.08 117.41
S3 120.16 119.21 119.42 117.33 116.08






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy

yousifaction
22-10-2015, 07:06 PM
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.5438 1.5557 1.5524 1.5834 1.6039
R2 1.5427 1.5521 1.5500 1.5659 1.5849
R1 1.5418 1.5474 1.5459 1.5548 1.5487
PP 1.5407 1.5438 1.5435 1.5373 1.5297
S1 1.5398 1.5391 1.5394 1.5262 1.4935
S2 1.5387 1.5355 1.5370 1.5087 1.4745
S3 1.5378 1.5308 1.5329 1.4976 1.4383






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd

yousifaction
22-10-2015, 07:07 PM
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.9756 0.9854 0.9710 0.9772 1.0191
R2 0.9738 0.9785 0.9660 0.9708 1.0017
R1 0.9726 0.9740 0.9627 0.9623 0.9875
PP 0.9708 0.9671 0.9577 0.9559 0.9701
S1 0.9696 0.9626 0.9544 0.9474 0.9559
S2 0.9678 0.9557 0.9494 0.9410 0.9385
S3 0.9666 0.9512 0.9461 0.9325 0.9243






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf

yousifaction
22-10-2015, 07:08 PM
EURJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 134.75 136.66 136.79 138.68 142.09
R2 134.66 136.16 136.58 137.80 139.77
R1 134.50 135.34 136.28 136.70 136.87
PP 134.41 134.84 136.07 135.82 134.55
S1 134.25 134.02 135.77 134.72 131.65
S2 134.16 133.52 135.56 133.84 129.33
S3 134.00 132.70 135.26 132.74 126.43






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurjpy

yousifaction
22-10-2015, 07:09 PM
USDCAD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.3140 1.3216 1.3372 1.3274 1.3949
R2 1.3132 1.3187 1.3256 1.3177 1.3702
R1 1.3122 1.3160 1.3198 1.3045 1.3505
PP 1.3114 1.3131 1.3082 1.2948 1.3258
S1 1.3104 1.3104 1.3024 1.2816 1.3061
S2 1.3096 1.3075 1.2908 1.2719 1.2814
S3 1.3086 1.3048 1.2850 1.2587 1.2617






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdcad

yousifaction
23-10-2015, 08:49 PM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.1043 1.1097 1.1523 1.1470 1.1768
R2 1.1034 1.1076 1.1437 1.1440 1.1613
R1 1.1024 1.1046 1.1272 1.1394 1.1395
PP 1.1015 1.1025 1.1186 1.1364 1.1240
S1 1.1005 1.0995 1.1021 1.1318 1.1022
S2 1.0996 1.0974 1.0935 1.1288 1.0867
S3 1.0986 1.0944 1.0770 1.1242 1.0649






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd

yousifaction
23-10-2015, 08:51 PM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 121.46 121.77 122.24 121.65 123.79
R2 121.37 121.52 121.50 120.96 122.55
R1 121.31 121.39 121.09 120.21 121.22
PP 121.22 121.14 120.35 119.52 119.98
S1 121.16 121.01 119.94 118.77 118.65
S2 121.07 120.76 119.20 118.08 117.41
S3 121.01 120.63 118.79 117.33 116.08






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy

yousifaction
23-10-2015, 09:00 PM
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.5364 1.5423 1.5614 1.5834 1.6039
R2 1.5357 1.5400 1.5560 1.5659 1.5849
R1 1.5350 1.5371 1.5476 1.5548 1.5487
PP 1.5343 1.5348 1.5422 1.5373 1.5297
S1 1.5336 1.5319 1.5338 1.5262 1.4935
S2 1.5329 1.5296 1.5284 1.5087 1.4745
S3 1.5322 1.5267 1.5200 1.4976 1.4383






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd

yousifaction
23-10-2015, 09:01 PM
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.9820 0.9847 0.9945 0.9772 1.0191
R2 0.9802 0.9820 0.9841 0.9708 1.0017
R1 0.9794 0.9803 0.9786 0.9623 0.9875
PP 0.9776 0.9776 0.9682 0.9559 0.9701
S1 0.9768 0.9759 0.9627 0.9474 0.9559
S2 0.9750 0.9732 0.9523 0.9410 0.9385
S3 0.9742 0.9715 0.9468 0.9325 0.9243






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf

yousifaction
23-10-2015, 09:02 PM
USDCAD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.3188 1.3253 1.3211 1.3274 1.3949
R2 1.3180 1.3225 1.3185 1.3177 1.3702
R1 1.3175 1.3197 1.3136 1.3045 1.3505
PP 1.3167 1.3169 1.3110 1.2948 1.3258
S1 1.3162 1.3141 1.3061 1.2816 1.3061
S2 1.3154 1.3113 1.3035 1.2719 1.2814
S3 1.3149 1.3085 1.2986 1.2587 1.2617






hhttp://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdcad

yousifaction
23-10-2015, 09:03 PM
EURJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 133.80 134.02 137.42 138.68 142.09
R2 133.70 133.87 136.74 137.80 139.77
R1 133.63 133.72 135.40 136.70 136.87
PP 133.53 133.57 134.72 135.82 134.55
S1 133.46 133.42 133.38 134.72 131.65
S2 133.36 133.27 132.70 133.84 129.33
S3 133.29 133.12 131.36 132.74 126.43






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurjpy

AHMEDMETWALLI
24-10-2015, 08:47 AM
جزاكم الله خيرا

yousifaction
28-10-2015, 11:23 PM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.0952 1.1129 1.1121 1.1657 1.1768
R2 1.0938 1.1112 1.1099 1.1521 1.1613
R1 1.0928 1.1091 1.1072 1.1267 1.1395
PP 1.0914 1.1074 1.1050 1.1131 1.1240
S1 1.0904 1.1053 1.1023 1.0877 1.1022
S2 1.0890 1.1036 1.1001 1.0741 1.0867
S3 1.0880 1.1015 1.0974 1.0487 1.0649






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd

yousifaction
28-10-2015, 11:24 PM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 121.40 120.97 121.90 124.58 123.79
R2 121.32 120.78 121.49 123.02 122.55
R1 121.24 120.67 120.97 122.24 121.22
PP 121.16 120.48 120.56 120.68 119.98
S1 121.08 120.37 120.04 119.90 118.65
S2 121.00 120.18 119.63 118.34 117.41
S3 120.92 120.07 119.11 117.56 116.08






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy

yousifaction
28-10-2015, 11:26 PM
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.5293 1.5421 1.5421 1.5641 1.6039
R2 1.5281 1.5384 1.5390 1.5574 1.5849
R1 1.5271 1.5355 1.5345 1.5440 1.5487
PP 1.5259 1.5318 1.5314 1.5373 1.5297
S1 1.5249 1.5289 1.5269 1.5239 1.4935
S2 1.5237 1.5252 1.5238 1.5172 1.4745
S3 1.5227 1.5223 1.5193 1.5038 1.4383






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd

yousifaction
28-10-2015, 11:27 PM
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.9983 0.9889 0.9958 1.0200 1.0191
R2 0.9969 0.9873 0.9916 1.0000 1.0017
R1 0.9959 0.9857 0.9890 0.9893 0.9875
PP 0.9945 0.9841 0.9848 0.9693 0.9701
S1 0.9935 0.9825 0.9822 0.9586 0.9559
S2 0.9921 0.9809 0.9780 0.9386 0.9385
S3 0.9911 0.9793 0.9754 0.9279 0.9243






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf

yousifaction
28-10-2015, 11:28 PM
USDCAD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.3268 1.3289 1.3424 1.3574 1.3949
R2 1.3243 1.3255 1.3348 1.3385 1.3702
R1 1.3217 1.3191 1.3306 1.3278 1.3505
PP 1.3192 1.3157 1.3230 1.3089 1.3258
S1 1.3166 1.3093 1.3188 1.2982 1.3061
S2 1.3141 1.3059 1.3112 1.2793 1.2814
S3 1.3115 1.2995 1.3070 1.2686 1.2617






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdcad

yousifaction
29-10-2015, 05:08 PM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.1000 1.1005 1.1246 1.1657 1.1768
R2 1.0986 1.0990 1.1170 1.1521 1.1613
R1 1.0961 1.0963 1.1047 1.1267 1.1395
PP 1.0947 1.0948 1.0971 1.1131 1.1240
S1 1.0922 1.0921 1.0848 1.0877 1.1022
S2 1.0908 1.0906 1.0772 1.0741 1.0867
S3 1.0883 1.0879 1.0649 1.0487 1.0649






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd

yousifaction
29-10-2015, 05:10 PM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 121.23 121.44 122.48 124.58 123.79
R2 121.10 121.21 121.87 123.02 122.55
R1 121.03 121.08 121.47 122.24 121.22
PP 120.90 120.85 120.86 120.68 119.98
S1 120.83 120.72 120.46 119.90 118.65
S2 120.70 120.49 119.85 118.34 117.41
S3 120.63 120.36 119.45 117.56 116.08






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy

yousifaction
29-10-2015, 05:13 PM
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.5344 1.5292 1.5422 1.5641 1.6039
R2 1.5315 1.5283 1.5384 1.5574 1.5849
R1 1.5298 1.5268 1.5324 1.5440 1.5487
PP 1.5269 1.5259 1.5286 1.5373 1.5297
S1 1.5252 1.5244 1.5226 1.5239 1.4935
S2 1.5223 1.5235 1.5188 1.5172 1.4745
S3 1.5206 1.5220 1.5128 1.5038 1.4383






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd

yousifaction
29-10-2015, 05:15 PM
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.9954 0.9962 1.0132 1.0200 1.0191
R2 0.9936 0.9940 1.0044 1.0000 1.0017
R1 0.9926 0.9928 0.9992 0.9893 0.9875
PP 0.9908 0.9906 0.9904 0.9693 0.9701
S1 0.9898 0.9894 0.9852 0.9586 0.9559
