المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نقاط الدعم والمقاومة اليومية


الصفحات : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9

yousifaction
09-06-2016, 12:54 AM
USDCAD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.2709 1.2744 1.2855 1.3308 1.4093
R2 1.2705 1.2733 1.2807 1.3225 1.3640
R1 1.2697 1.2711 1.2749 1.3080 1.3366
PP 1.2693 1.2700 1.2701 1.2997 1.2913
S1 1.2685 1.2678 1.2643 1.2852 1.2639
S2 1.2681 1.2667 1.2595 1.2769 1.2186
S3 1.2673 1.2645 1.2537 1.2624 1.1912






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdcad

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=usdcad_10m_4hp

yousifaction
09-06-2016, 09:34 PM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.1342 1.1366 1.1474 1.1736 1.1985
R2 1.1334 1.1351 1.1442 1.1554 1.1800
R1 1.1330 1.1335 1.1418 1.1460 1.1466
PP 1.1322 1.1320 1.1386 1.1278 1.1281
S1 1.1318 1.1304 1.1362 1.1184 1.0947
S2 1.1310 1.1289 1.1330 1.1002 1.0762
S3 1.1306 1.1273 1.1306 1.0908 1.0428






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=EURUSD_10m_4hp

yousifaction
09-06-2016, 09:36 PM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 107.18 106.92 108.18 114.75 118.83
R2 107.00 106.78 107.78 113.09 115.13
R1 106.90 106.67 107.38 109.81 112.93
PP 106.72 106.53 106.98 108.15 109.23
S1 106.62 106.42 106.58 104.87 107.03
S2 106.44 106.28 106.18 103.21 103.33
S3 106.34 106.17 105.78 99.93 101.13






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=usdjpy_10m_4hp

yousifaction
09-06-2016, 09:37 PM
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.4492 1.4541 1.4669 1.5032 1.5160
R2 1.4481 1.4518 1.4635 1.4878 1.4964
R1 1.4474 1.4491 1.4568 1.4694 1.4723
PP 1.4463 1.4468 1.4534 1.4540 1.4527
S1 1.4456 1.4441 1.4467 1.4356 1.4286
S2 1.4445 1.4418 1.4433 1.4202 1.4090
S3 1.4438 1.4391 1.4366 1.4018 1.3849






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=gbpusd_10m_4hp

yousifaction
09-06-2016, 09:38 PM
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.9652 0.9705 0.9716 1.0090 1.0625
R2 0.9648 0.9680 0.9687 1.0023 1.0290
R1 0.9644 0.9662 0.9639 0.9888 1.0114
PP 0.9640 0.9637 0.9610 0.9821 0.9779
S1 0.9636 0.9619 0.9562 0.9686 0.9603
S2 0.9632 0.9594 0.9533 0.9619 0.9268
S3 0.9628 0.9576 0.9485 0.9484 0.9092






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=usdchf_10m_4hp

yousifaction
09-06-2016, 09:39 PM
EURJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 121.44 121.30 122.84 126.61 127.94
R2 121.21 121.04 122.42 125.39 126.29
R1 121.08 120.84 122.16 123.25 124.77
PP 120.85 120.58 121.74 122.03 123.12
S1 120.72 120.38 121.48 119.89 121.60
S2 120.49 120.12 121.06 118.67 119.95
S3 120.36 119.92 120.80 116.53 118.43






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurjpy

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=eurjpy_10m_4hp

yousifaction
10-06-2016, 06:51 PM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.1325 1.1348 1.1494 1.1736 1.1985
R2 1.1314 1.1330 1.1455 1.1554 1.1800
R1 1.1305 1.1317 1.1384 1.1460 1.1466
PP 1.1294 1.1299 1.1345 1.1278 1.1281
S1 1.1285 1.1286 1.1274 1.1184 1.0947
S2 1.1274 1.1268 1.1235 1.1002 1.0762
S3 1.1265 1.1255 1.1164 1.0908 1.0428






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=EURUSD_10m_4hp

yousifaction
10-06-2016, 06:52 PM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 107.39 107.31 108.36 114.75 118.83
R2 107.24 107.15 107.77 113.09 115.13
R1 107.06 107.02 107.44 109.81 112.93
PP 106.91 106.86 106.85 108.15 109.23
S1 106.73 106.73 106.52 104.87 107.03
S2 106.58 106.57 105.93 103.21 103.33
S3 106.40 106.44 105.60 99.93 101.13






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=USDJPY_10m_4hp

yousifaction
10-06-2016, 06:53 PM
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.4383 1.4498 1.4585 1.5032 1.5160
R2 1.4364 1.4474 1.4555 1.4878 1.4964
R1 1.4348 1.4440 1.4505 1.4694 1.4723
PP 1.4329 1.4416 1.4475 1.4540 1.4527
S1 1.4313 1.4382 1.4425 1.4356 1.4286
S2 1.4294 1.4358 1.4395 1.4202 1.4090
S3 1.4278 1.4324 1.4345 1.4018 1.3849






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=GBPUSD_10m_4hp

yousifaction
10-06-2016, 06:54 PM
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.9663 0.9685 0.9753 1.0090 1.0625
R2 0.9654 0.9669 0.9705 1.0023 1.0290
R1 0.9640 0.9649 0.9674 0.9888 1.0114
PP 0.9631 0.9633 0.9626 0.9821 0.9779
S1 0.9617 0.9613 0.9595 0.9686 0.9603
S2 0.9608 0.9597 0.9547 0.9619 0.9268
S3 0.9594 0.9577 0.9516 0.9484 0.9092






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=USDCHF_10m_4hp

yousifaction
16-06-2016, 09:07 PM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.1335 1.1367 1.1416 1.1532 1.1985
R2 1.1289 1.1305 1.1357 1.1473 1.1800
R1 1.1247 1.1255 1.1308 1.1362 1.1466
PP 1.1201 1.1193 1.1249 1.1303 1.1281
S1 1.1159 1.1143 1.1200 1.1192 1.0947
S2 1.1113 1.1081 1.1141 1.1133 1.0762
S3 1.1071 1.1031 1.1092 1.1022 1.0428






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=EURUSD_10m_4hp

yousifaction
16-06-2016, 09:09 PM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 104.98 105.28 107.42 109.43 118.83
R2 104.78 104.86 106.91 108.67 115.13
R1 104.51 104.60 106.45 107.78 112.93
PP 104.31 104.18 105.94 107.02 109.23
S1 104.04 103.92 105.48 106.13 107.03
S2 103.84 103.50 104.97 105.37 103.33
S3 103.57 103.24 104.51 104.48 101.13






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=usdjpy_10m_4hp

yousifaction
16-06-2016, 09:10 PM
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.4382 1.4461 1.4381 1.5030 1.5160
R2 1.4299 1.4338 1.4299 1.4845 1.4964
R1 1.4237 1.4257 1.4252 1.4550 1.4723
PP 1.4154 1.4134 1.4170 1.4365 1.4527
S1 1.4092 1.4053 1.4123 1.4070 1.4286
S2 1.4009 1.3930 1.4041 1.3885 1.4090
S3 1.3947 1.3849 1.3994 1.3590 1.3849






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=gbpusd_10m_4hp

yousifaction
16-06-2016, 09:12 PM
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.9707 0.9735 0.9726 0.9950 1.0625
R2 0.9692 0.9711 0.9695 0.9862 1.0290
R1 0.9675 0.9689 0.9653 0.9752 1.0114
PP 0.9660 0.9665 0.9622 0.9664 0.9779
S1 0.9643 0.9643 0.9580 0.9554 0.9603
S2 0.9628 0.9619 0.9549 0.9466 0.9268
S3 0.9611 0.9597 0.9507 0.9356 0.9092






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=usdchf_10m_4hp

yousifaction
16-06-2016, 09:14 PM
USDCAD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.3120 1.3194 1.3077 1.3281 1.4093
R2 1.3081 1.3139 1.3009 1.3132 1.3640
R1 1.3022 1.3052 1.2960 1.2953 1.3366
PP 1.2983 1.2997 1.2892 1.2804 1.2913
S1 1.2924 1.2910 1.2843 1.2625 1.2639
S2 1.2885 1.2855 1.2775 1.2476 1.2186
S3 1.2826 1.2768 1.2726 1.2297 1.1912






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdcad

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=usdcad_10m_4hp

yousifaction
17-06-2016, 04:43 PM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.1267 1.1287 1.1468 1.1532 1.1985
R2 1.1262 1.1277 1.1382 1.1473 1.1800
R1 1.1254 1.1261 1.1303 1.1362 1.1466
PP 1.1249 1.1251 1.1217 1.1303 1.1281
S1 1.1241 1.1235 1.1138 1.1192 1.0947
S2 1.1236 1.1225 1.1052 1.1133 1.0762
S3 1.1228 1.1209 1.0973 1.1022 1.0428






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=EURUSD_10m_4hp

yousifaction
17-06-2016, 04:45 PM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 104.51 104.55 108.14 109.43 118.83
R2 104.43 104.45 107.08 108.67 115.13
R1 104.37 104.38 105.66 107.78 112.93
PP 104.29 104.28 104.60 107.02 109.23
S1 104.23 104.21 103.18 106.13 107.03
S2 104.15 104.11 102.12 105.37 103.33
S3 104.09 104.04 100.70 104.48 101.13






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=usdjpy_10m_4hp

yousifaction
17-06-2016, 04:47 PM
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.4331 1.4382 1.4538 1.5030 1.5160
R2 1.4317 1.4345 1.4396 1.4845 1.4964
R1 1.4291 1.4305 1.4297 1.4550 1.4723
PP 1.4277 1.4268 1.4155 1.4365 1.4527
S1 1.4251 1.4228 1.4056 1.4070 1.4286
S2 1.4237 1.4191 1.3914 1.3885 1.4090
S3 1.4211 1.4151 1.3815 1.3590 1.3849






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=gbpusd_10m_4hp

yousifaction
17-06-2016, 04:48 PM
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.9653 0.9668 0.9814 0.9950 1.0625
R2 0.9640 0.9652 0.9750 0.9862 1.0290
R1 0.9633 0.9639 0.9699 0.9752 1.0114
PP 0.9620 0.9623 0.9635 0.9664 0.9779
S1 0.9613 0.9610 0.9584 0.9554 0.9603
S2 0.9600 0.9594 0.9520 0.9466 0.9268
S3 0.9593 0.9581 0.9469 0.9356 0.9092






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=usdchf_10m_4hp

yousifaction
17-06-2016, 04:49 PM
USDCAD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.2960 1.2990 1.3262 1.3281 1.4093
R2 1.2937 1.2961 1.3173 1.3132 1.3640
R1 1.2916 1.2928 1.3071 1.2953 1.3366
PP 1.2893 1.2899 1.2982 1.2804 1.2913
S1 1.2872 1.2866 1.2880 1.2625 1.2639
S2 1.2849 1.2837 1.2791 1.2476 1.2186
S3 1.2828 1.2804 1.2689 1.2297 1.1912






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdcad

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=usdcad_10m_4hp

yousifaction
17-06-2016, 04:50 PM
EURJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 117.59 117.74 123.06 124.78 127.94
R2 117.51 117.59 121.24 123.74 126.29
R1 117.41 117.45 119.13 122.00 124.77
PP 117.33 117.30 117.31 120.96 123.12
S1 117.23 117.16 115.20 119.22 121.60
S2 117.15 117.01 113.38 118.18 119.95
S3 117.05 116.87 111.27 116.44 118.43






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurjpy

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=EURJPY_10m_4hp

FrAnCo
20-06-2016, 02:26 AM
http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded/19238_01466378760.png

http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=EURUSD_10m_4hp

FrAnCo
20-06-2016, 02:28 AM
http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded/19238_01466378760.png

http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=EURUSD_10m_4hp

FrAnCo
20-06-2016, 02:29 AM
http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded/19238_11466378959.png

http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=USDJPY_10m_4hp

FrAnCo
20-06-2016, 02:31 AM
http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded/19238_11466379054.png

http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=GBPUSD_10m_4hp

FrAnCo
20-06-2016, 02:32 AM
http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded/19238_11466379155.png

http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=USDCHF_10m_4hp

yousifaction
24-06-2016, 04:07 AM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.1489 1.1464 1.1563 1.1435 1.1985
R2 1.1432 1.1430 1.1492 1.1369 1.1800
R1 1.1381 1.1408 1.1438 1.1320 1.1466
PP 1.1324 1.1374 1.1367 1.1254 1.1281
S1 1.1273 1.1352 1.1313 1.1205 1.0947
S2 1.1216 1.1318 1.1242 1.1139 1.0762
S3 1.1165 1.1296 1.1188 1.1090 1.0428






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=EURUSD_10m_4hp

yousifaction
24-06-2016, 04:08 AM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 109.73 106.74 109.02 108.71 118.83
R2 107.92 106.44 107.58 107.77 115.13
R1 106.41 106.29 106.86 105.94 112.93
PP 104.60 105.99 105.42 105.00 109.23
S1 103.09 105.84 104.70 103.17 107.03
S2 101.28 105.54 103.26 102.23 103.33
S3 99.77 105.39 102.54 100.40 101.13






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=usdjpy_10m_4hp

yousifaction
24-06-2016, 04:14 AM
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.5474 1.5032 1.5187 1.4759 1.5160
R2 1.5178 1.4972 1.5067 1.4573 1.4964
R1 1.4866 1.4905 1.4952 1.4462 1.4723
PP 1.4570 1.4845 1.4832 1.4276 1.4527
S1 1.4258 1.4778 1.4717 1.4165 1.4286
S2 1.3962 1.4718 1.4597 1.3979 1.4090
S3 1.3650 1.4651 1.4482 1.3868 1.3849






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=gbpusd_10m_4hp

yousifaction
24-06-2016, 04:17 AM
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.9651 0.9769 0.9694 0.9741 1.0625
R2 0.9634 0.9711 0.9647 0.9709 1.0290
R1 0.9623 0.9662 0.9615 0.9652 1.0114
PP 0.9606 0.9604 0.9568 0.9620 0.9779
S1 0.9595 0.9555 0.9536 0.9563 0.9603
S2 0.9578 0.9497 0.9489 0.9531 0.9268
S3 0.9567 0.9448 0.9457 0.9474 0.9092






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=usdchf_10m_4hp

yousifaction
01-07-2016, 10:19 PM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.1146 1.1222 1.1295 1.1895 1.1899
R2 1.1138 1.1196 1.1225 1.1660 1.1663
R1 1.1132 1.1165 1.1164 1.1379 1.1383
PP 1.1124 1.1139 1.1094 1.1144 1.1147
S1 1.1118 1.1108 1.1033 1.0863 1.0867
S2 1.1110 1.1082 1.0963 1.0628 1.0631
S3 1.1104 1.1051 1.0902 1.0347 1.0351






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=EURUSD_10m_4hp

yousifaction
01-07-2016, 10:23 PM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 102.68 102.95 104.48 114.22 121.64
R2 102.63 102.83 103.88 110.51 116.24
R1 102.59 102.67 103.53 106.32 109.70
PP 102.54 102.55 102.93 102.61 104.30
S1 102.50 102.39 102.58 98.42 97.76
S2 102.45 102.27 101.98 94.71 92.36
S3 102.41 102.11 101.63 90.52 85.82






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=usdjpy_10m_4hp

yousifaction
01-07-2016, 10:24 PM
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.3278 1.3428 1.3760 1.6495 1.6412
R2 1.3271 1.3383 1.3627 1.5756 1.5714
R1 1.3265 1.3332 1.3470 1.4702 1.4513
PP 1.3258 1.3287 1.3337 1.3963 1.3815
S1 1.3252 1.3236 1.3180 1.2909 1.2614
S2 1.3245 1.3191 1.3047 1.2170 1.1916
S3 1.3239 1.3140 1.2890 1.1116 1.0715






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=gbpusd_10m_4hp

yousifaction
01-07-2016, 10:26 PM
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.9760 0.9799 0.9903 1.0119 1.0395
R2 0.9755 0.9776 0.9862 0.9959 1.0172
R1 0.9751 0.9756 0.9810 0.9840 0.9966
PP 0.9746 0.9733 0.9769 0.9680 0.9743
S1 0.9742 0.9713 0.9717 0.9561 0.9537
S2 0.9737 0.9690 0.9676 0.9401 0.9314
S3 0.9733 0.9670 0.9624 0.9282 0.9108






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=usdchf_10m_4hp

yousifaction
01-07-2016, 10:27 PM
EURJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 114.32 114.88 116.60 132.89 135.88
R2 114.22 114.73 115.69 127.42 129.59
R1 114.17 114.43 115.14 120.45 122.09
PP 114.07 114.28 114.23 114.98 115.80
S1 114.02 113.98 113.68 108.01 108.30
S2 113.92 113.83 112.77 102.54 102.01
S3 113.87 113.53 112.22 95.57 94.51






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurjpy

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=eurjpy_10m_4hp

yousifaction
08-07-2016, 11:37 PM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.1069 1.1208 1.1149 1.1412 1.1899
R2 1.1062 1.1164 1.1128 1.1290 1.1663
R1 1.1057 1.1109 1.1094 1.1213 1.1383
PP 1.1050 1.1065 1.1073 1.1091 1.1147
S1 1.1045 1.1010 1.1039 1.1014 1.0867
S2 1.1038 1.0966 1.1018 1.0892 1.0631
S3 1.1033 1.0911 1.0984 1.0815 1.0351






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=EURUSD_10m_4hp

yousifaction
08-07-2016, 11:47 PM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 100.55 101.84 102.05 105.42 121.64
R2 100.53 101.36 101.72 104.40 116.24
R1 100.49 100.94 101.25 103.43 109.70
PP 100.47 100.46 100.92 102.41 104.30
S1 100.43 100.04 100.45 101.44 97.76
S2 100.41 99.56 100.12 100.42 92.36
S3 100.37 99.14 99.65 99.45 85.82






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=usdjpy_10m_4hp

yousifaction
08-07-2016, 11:50 PM
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.2969 1.3104 1.3184 1.3909 1.6412
R2 1.2963 1.3061 1.3116 1.3720 1.5714
R1 1.2954 1.3011 1.3011 1.3494 1.4513
PP 1.2948 1.2968 1.2943 1.3305 1.3815
S1 1.2939 1.2918 1.2838 1.3079 1.2614
S2 1.2933 1.2875 1.2770 1.2890 1.1916
S3 1.2924 1.2825 1.2665 1.2664 1.0715






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=gbpusd_10m_4hp

yousifaction
08-07-2016, 11:53 PM
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.9855 0.9957 0.9859 0.9938 1.0395
R2 0.9847 0.9904 0.9826 0.9887 1.0172
R1 0.9842 0.9865 0.9807 0.9806 0.9966
PP 0.9834 0.9812 0.9774 0.9755 0.9743
S1 0.9829 0.9773 0.9755 0.9674 0.9537
S2 0.9821 0.9720 0.9722 0.9623 0.9314
S3 0.9816 0.9681 0.9703 0.9542 0.9108






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=usdchf_10m_4hp

yousifaction
08-07-2016, 11:56 PM
USDCAD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.3055 1.3199 1.3201 1.3316 1.3648
R2 1.3051 1.3144 1.3110 1.3218 1.3396
R1 1.3046 1.3096 1.3056 1.3061 1.3159
PP 1.3042 1.3041 1.2965 1.2963 1.2907
S1 1.3037 1.2993 1.2911 1.2806 1.2670
S2 1.3033 1.2938 1.2820 1.2708 1.2418
S3 1.3028 1.2890 1.2766 1.2551 1.2181






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdcad

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=usdcad_10m_4hp

yousifaction
15-07-2016, 08:30 PM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.1085 1.1169 1.1237 1.1341 1.1899
R2 1.1077 1.1143 1.1201 1.1263 1.1663
R1 1.1069 1.1103 1.1159 1.1156 1.1383
PP 1.1061 1.1077 1.1123 1.1078 1.1147
S1 1.1053 1.1037 1.1081 1.0971 1.0867
S2 1.1045 1.1011 1.1045 1.0893 1.0631
S3 1.1037 1.0971 1.1003 1.0786 1.0351






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=EURUSD_10m_4hp

yousifaction
15-07-2016, 08:31 PM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 106.12 106.75 108.16 105.06 121.64
R2 105.89 106.40 107.05 103.93 116.24
R1 105.65 105.90 106.19 102.24 109.70
PP 105.42 105.55 105.08 101.11 104.30
S1 105.18 105.05 104.22 99.42 97.76
S2 104.95 104.70 103.11 98.29 92.36
S3 104.71 104.20 102.25 96.60 85.82






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=usdjpy_10m_4hp

yousifaction
15-07-2016, 08:32 PM
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.3276 1.3519 1.3877 1.3810 1.6412
R2 1.3237 1.3432 1.3674 1.3575 1.5714
R1 1.3208 1.3305 1.3508 1.3262 1.4513
PP 1.3169 1.3218 1.3305 1.3027 1.3815
S1 1.3140 1.3091 1.3139 1.2714 1.2614
S2 1.3101 1.3004 1.2936 1.2479 1.1916
S3 1.3072 1.2877 1.2770 1.2166 1.0715






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=gbpusd_10m_4hp

yousifaction
15-07-2016, 08:34 PM
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.9853 0.9897 0.9938 1.0080 1.0395
R2 0.9846 0.9871 0.9894 0.9973 1.0172
R1 0.9841 0.9854 0.9851 0.9899 0.9966
PP 0.9834 0.9828 0.9807 0.9792 0.9743
S1 0.9829 0.9811 0.9764 0.9718 0.9537
S2 0.9822 0.9785 0.9720 0.9611 0.9314
S3 0.9817 0.9768 0.9677 0.9537 0.9108






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=usdchf_10m_4hp

yousifaction
22-07-2016, 12:11 PM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.1045 1.1048 1.1143 1.1274 1.1899
R2 1.1038 1.1039 1.1101 1.1219 1.1663
R1 1.1031 1.1035 1.1063 1.1125 1.1383
PP 1.1024 1.1026 1.1021 1.1070 1.1147
S1 1.1017 1.1022 1.0983 1.0976 1.0867
S2 1.1010 1.1013 1.0941 1.0921 1.0631
S3 1.1003 1.1009 1.0903 1.0827 1.0351






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=EURUSD_10m_4hp

yousifaction
22-07-2016, 12:12 PM
USDJPY



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 106.59 106.99 109.15 113.06 121.64
R2 106.41 106.61 108.32 109.68 116.24
R1 106.30 106.40 107.06 107.25 109.70
PP 106.12 106.02 106.23 103.87 104.30
S1 106.01 105.81 104.97 101.44 97.76
S2 105.83 105.43 104.14 98.06 92.36
S3 105.72 105.22 102.88 95.63 85.82






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdjpy

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=usdjpy_10m_4hp

yousifaction
22-07-2016, 12:13 PM
GBPUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.3312 1.3270 1.3405 1.4119 1.6412
R2 1.3286 1.3256 1.3339 1.3799 1.5714
R1 1.3271 1.3242 1.3284 1.3489 1.4513
PP 1.3245 1.3228 1.3218 1.3169 1.3815
S1 1.3230 1.3214 1.3163 1.2859 1.2614
S2 1.3204 1.3200 1.3097 1.2539 1.1916
S3 1.3189 1.3186 1.3042 1.2229 1.0715






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=gbpusd

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=gbpusd_10m_4hp

yousifaction
22-07-2016, 12:14 PM
USDCHF



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 0.9878 0.9888 0.9961 1.0016 1.0395
R2 0.9869 0.9877 0.9934 0.9954 1.0172
R1 0.9862 0.9866 0.9895 0.9887 0.9966
PP 0.9853 0.9855 0.9868 0.9825 0.9743
S1 0.9846 0.9844 0.9829 0.9758 0.9537
S2 0.9837 0.9833 0.9802 0.9696 0.9314
S3 0.9830 0.9822 0.9763 0.9629 0.9108






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdchf

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=usdchf_10m_4hp

yousifaction
22-07-2016, 12:15 PM
USDCAD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.3151 1.3186 1.3195 1.3394 1.3648
R2 1.3144 1.3162 1.3147 1.3266 1.3396
R1 1.3135 1.3144 1.3117 1.3115 1.3159
PP 1.3128 1.3120 1.3069 1.2987 1.2907
S1 1.3119 1.3102 1.3039 1.2836 1.2670
S2 1.3112 1.3078 1.2991 1.2708 1.2418
S3 1.3103 1.3060 1.2961 1.2557 1.2181






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdcad

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=usdcad_10m_4hp

yousifaction
29-07-2016, 02:51 PM
EURUSD



--------H--------4H--------D--------W--------M

R3 1.1121 1.1136 1.1180 1.1183 1.1899
R2 1.1117 1.1118 1.1150 1.1134 1.1663
R1 1.1114 1.1108 1.1112 1.1054 1.1383
PP 1.1110 1.1090 1.1082 1.1005 1.1147
S1 1.1107 1.1080 1.1044 1.0925 1.0867
S2 1.1103 1.1062 1.1014 1.0876 1.0631
S3 1.1100 1.1052 1.0976 1.0796 1.0351






http://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurusd

http://charts.actionforex.com/af/pivotchart.php?c=EURUSD_10m_4hp

yousifaction
